
Harley-Davidson V-Rod 10th Anniversary edition
08.11.2012
2008 | 2009 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||
Objem | 1250 cm3 | 1247 cm3 | 1250 cm3 | |
Výkon | - | 92 kW (125.1 koní) | - | |
Výkon při otáčkách | - | 8250 ot/min | - | |
Točivý moment | 115 Nm | 111 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | 7000 ot/min | 7250 ot/min | ||
Druh motoru | Spalovací | |||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||
Chlazení | Kapalina | |||
Uspořádání válců | Vidlicový | |||
Počet válců | 2 | |||
Rozvod | DOHC | - | ||
Ventilů na válec | 4 | |||
Vrtání | 105 mm | |||
Zdvih | 72 mm | |||
Kompresní poměr | 11.3 : 1 | 11.5 : 1 | ||
Příprava paliva | Vstřikování | |||
Počet rychlostí | 5 | |||
Sekundární převod | Řemen | |||
Typ rámu | Trubkový | |||
Materiál rámu | ocel | |||
Zdvih předního odpr. | 102 mm | - | ||
Zdvih zadního odpr. | 102 mm | - | ||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | |||
Přední třmen | - | čtyřpístkový | ||
Brzdy vzadu | kotouč | |||
Přední kolo | 19 " | |||
Zadní kolo | 19 " | 18 " | ||
Rozměr přední pneu | - | 120/70ZR-19 60W | ||
Rozměr zadní pneu | - | 240/40R-18 79V | ||
Rozvor | 1715 mm | 1705 mm | ||
Úhel hlavy řízení | 36 ° | 34 ° | ||
Závlek předního kola | 114 mm | 142 mm | ||
Výška sedla | 660 mm | 675 mm | ||
Suchá hmotnost | 292 kg | 307 kg | 302 kg | |
Objem nádrže | 18.9 l | |||
Spotřeba | - | 7 l/100 km | ||
Maximální rychlost | 220 km/h | 230 km/h | - | |
První cena | - | 452000 Kč | ||
Poznámka | - | limitovaná edice 10th Anniversary |
Od kulič(2004)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Chopper & Cruiser | Doplňky na V-rod | 2 | 6.3.2018 17:21 | ||
Opravy a údržba | Zavada P0444 ?? Harley v-rod?? | 7 | 18.9.2017 18:38 | ||
Americké, anglické | Maly kompresor na pneu | 44 | 30.3.2013 22:31 | ||
Americké, anglické | Padaci ramy | 13 | 17.11.2010 21:28 | ||
Naked bike | rozteč přední vidle | 0 | 30.11.-0001 00:00 |
Říkám mu jednoduše Haryk.
Night Rod v slušném stavu. r. v. 2006 Dovoz USA. Slušná bestie. Mazel po nehodě kdy jsem nedostal př...
V-Rod,předělaný celý na Night-Rod v úpravě Screamin'Eagle.1150 ccm
Night Rod v slušném stavu. r. v. 2006 Dovoz USA. Slušná bestie. Mazel po nehodě kdy jsem nedostal př...
V-Rod,předělaný celý na Night-Rod v úpravě Screamin'Eagle.1150 ccm
Říkám mu jednoduše Haryk.
Motor | |
---|---|
Spojka | - |
Průběh výkonu | 8.5/10 |
Vibrace | 7.5/10 |
Převodovka | 9.0/10 |
Mechanická hlučnost | 9.0/10 |
Zvuk | 9.5/10 |
Spolehlivost | 6.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 5.0/10 |
Těsnost tlumičů | 10.0/10 |
Tuhost rámu | 10.0/10 |
Jízda | |
Sport | 7.5/10 |
Město | 5.0/10 |
Cestování | 8.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 2.0/10 |
Ceny servisu | 2.0/10 |
Servisní síť | 4.0/10 |
Dostupnost dílů | 2.0/10 |
Nabídka doplňků | 10.0/10 |
Servisní intervaly | - |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.5/10 |
Pohodlí spolujezdce | 3.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 3.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | - |
Ochrana spolujezdce | - |
Světla | 6.0/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Harley Davidson XR 1200 |