
Harley-Davidson Electra Glide Standard: Touring pro puristy
05.09.2019
1998 | 1999 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||
Objem | 1338 cm3 | 1450 cm3 | 1584 cm3 | |
Výkon | 43.8 kW (59.6 koní) | 49.6 kW (67.5 koní) | - | 60 kW (81.6 koní) |
Výkon při otáčkách | 5000 ot/min | 5400 ot/min | - | 5200 ot/min |
Točivý moment | 104 Nm | - | 129 Nm | |
Otáčky při max toč.mom. | 3000 ot/min | - | 3500 ot/min | |
Druh motoru | Spalovací | |||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||
Chlazení | Vzduch | |||
Uspořádání válců | Vidlicový | |||
Počet válců | 2 | |||
Rozvod | - | OHV | ||
Ventilů na válec | 2 | - | 2 | |
Vrtání | - | 95.3 mm | ||
Zdvih | - | 111.1 mm | ||
Kompresní poměr | - | 9.2 : 1 | ||
Příprava paliva | - | Vstřikování | ||
Startér | Elektrický | - | ||
Počet rychlostí | 5 | 6 | ||
Sekundární převod | Řemen | |||
Typ rámu | - | Trubkový | ||
Materiál rámu | - | ocel | ||
Zdvih předního odpr. | - | 127 mm | 117 mm | |
Zdvih zadního odpr. | - | 79 mm | 76 mm | |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | - | 2 kotouč | |
Brzdy vzadu | - | kotouč | ||
Přední kolo | - | 16 " | 17 " | |
Zadní kolo | - | 16 " | ||
Rozvor | - | 1613 mm | 1610 mm | 1625 mm |
Úhel hlavy řízení | - | 29.3 ° | ||
Závlek předního kola | - | 158 mm | ||
Výška sedla | 692 mm | - | 693 mm | 715 mm |
Suchá hmotnost | 337 kg | 344 kg | 332 kg | 368 kg |
Objem nádrže | - | 18.9 l | 22.7 l | |
Maximální rychlost | 145 km/h | 150 km/h | 170 km/h |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Americké, anglické | Pneu na touring | 9 | 11.3.2022 17:42 | ||
Chopper & Cruiser | Electra Glide LED světla, pomoc s výběrem | 8 | 25.4.2021 20:26 | ||
Chopper & Cruiser | Pneu na H-D | 11 | 21.4.2021 21:42 | ||
Chopper & Cruiser | Electra glide pod 200 000kč | 34 | 14.1.2020 13:47 | ||
Americké, anglické | Harley Davidson - Bobbers moto sraz | 11 | 28.9.2017 05:00 | ||
Chopper & Cruiser | HD Brašna, hledá se majitel | 2 | 3.4.2017 14:07 | ||
Americké, anglické | flht standard glide - rádio 2002 | 1 | 9.1.2012 17:27 | ||
Výběr motorky | Levnější alternativa k HD a Victory | 29 | 21.9.2010 12:17 |
Přátelé, prodáno :-)! A jsem rád, že je opravdu v dobrých rukou... :-) Láďo, hodně štěstí na cestách...
Harley-Davidson flht Electra Glide
Moja najnovšia láska sa volá Carmen 2006 Harley Davidson flhtI Electra Glide Standart ,kúpena v New ...
Motorka zapůjčená v r.2010 na cestu po USA (Route66 + další) v půjčovně eaglerider viz: http://www....
Krásná a silna motorka moje praní z dětství je splněno
Nový projekt... New project...
Nový projekt... New project...
Krásná a silna motorka moje praní z dětství je splněno
Harley-Davidson flht Electra Glide
Přátelé, prodáno :-)! A jsem rád, že je opravdu v dobrých rukou... :-) Láďo, hodně štěstí na cestách...
Motorka zapůjčená v r.2010 na cestu po USA (Route66 + další) v půjčovně eaglerider viz: http://www....
Moja najnovšia láska sa volá Carmen 2006 Harley Davidson flhtI Electra Glide Standart ,kúpena v New ...
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.5/10 |
Průběh výkonu | 9.5/10 |
Vibrace | 10.0/10 |
Převodovka | 9.5/10 |
Mechanická hlučnost | 10.0/10 |
Zvuk | 10.0/10 |
Spolehlivost | 10.0/10 |
Brzdy | - |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 10.0/10 |
Těsnost tlumičů | - |
Tuhost rámu | 10.0/10 |
Jízda | |
Sport | 9.0/10 |
Město | 8.5/10 |
Cestování | 10.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 7.0/10 |
Ceny servisu | 3.0/10 |
Servisní síť | 2.0/10 |
Dostupnost dílů | 3.0/10 |
Nabídka doplňků | 6.5/10 |
Servisní intervaly | 10.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 10.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | 10.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 10.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 9.5/10 |
Ochrana spolujezdce | 10.0/10 |
Světla | 10.0/10 |