
Harley-Davidson Electra Glide Classic
20.02.2012
1994 | 1997 | 1998 | 2006 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||
Objem | 1338 cm3 | 1449 cm3 | 1690 cm3 | ||||
Výkon | 43.8 kW (59.6 koní) | 43.1 kW (58.6 koní) | 43.8 kW (59.6 koní) | 46 kW (62.6 koní) | - | ||
Výkon při otáčkách | 5000 ot/min | 5300 ot/min | - | ||||
Točivý moment | 94.15 Nm | 102 Nm | 104 Nm | 109 Nm | 134 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | 3600 ot/min | 3000 ot/min | 3400 ot/min | 3500 ot/min | |||
Druh motoru | Spalovací | ||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||||
Chlazení | - | Vzduch | |||||
Uspořádání válců | Vidlicový | ||||||
Počet válců | 2 | ||||||
Rozvod | - | OHV | |||||
Ventilů na válec | 2 | ||||||
Vrtání | - | 98.4 mm | |||||
Zdvih | - | 111.1 mm | |||||
Kompresní poměr | - | 9.5 : 1 | 9.2 : 1 | ||||
Příprava paliva | - | Vstřikování | |||||
Startér | - | Elektrický | - | ||||
Počet rychlostí | 5 | 6 | |||||
Sekundární převod | - | Řemen | |||||
Typ rámu | - | Trubkový | |||||
Materiál rámu | - | ocel | |||||
Zdvih předního odpr. | - | 117 mm | |||||
Zdvih zadního odpr. | - | 51 mm | |||||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | - | 2 kotouč | ||||
Rozměr předního kotouče | - | 300 mm | - | ||||
Přední třmen | - | čtyřpístkový | - | ||||
Brzdy vzadu | kotouč | - | kotouč | ||||
Přední kolo | - | 16 " | 17 " | ||||
Zadní kolo | - | 16 " | |||||
Rozměr přední pneu | - | 130/80 | - | ||||
Rozměr zadní pneu | - | 150/80 16 | 180 /65 | - | |||
Rozvor | - | 1592 mm | 1625 mm | 1610 mm | |||
Úhel hlavy řízení | - | 29.3 ° | |||||
Závlek předního kola | - | 170 mm | 158 mm | ||||
Výška sedla | 711 mm | 692 mm | 693 mm | 740 mm | |||
Suchá hmotnost | 336 kg | 314 kg | 321 kg | - | 400 kg | ||
Objem nádrže | 18.9 l | - | 19.1 l | 22.7 l | |||
Spotřeba | - | 7 l/100 km | - | ||||
Maximální rychlost | - | 150 km/h | - | 180 km/h | 185 km/h | 175 km/h | |
První cena | - | 606000 Kč | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Chopper & Cruiser | flhtc HD Electra Glide Classic | 2 | 25.7.2023 17:46 | ||
Chopper & Cruiser | Harley Davidson Electra Glide - Několik rychlých dotazů | 19 | 19.8.2022 10:22 | ||
Americké, anglické | Pneu na touring | 9 | 11.3.2022 17:42 | ||
Chopper & Cruiser | Klepání na podvozku | 19 | 30.4.2021 13:14 | ||
Chopper & Cruiser | Electra Glide LED světla, pomoc s výběrem | 8 | 25.4.2021 20:26 | ||
Chopper & Cruiser | Pneu na H-D | 11 | 21.4.2021 21:42 | ||
Chopper & Cruiser | Electra glide pod 200 000kč | 34 | 14.1.2020 13:47 | ||
Přestavby | Pujde tam 180 plašt na r 2003 | 17 | 8.4.2018 20:06 | ||
Americké, anglické | Harley Davidson - Bobbers moto sraz | 11 | 28.9.2017 05:00 | ||
Chopper & Cruiser | řemen | 19 | 18.8.2017 06:57 | ||
Chopper & Cruiser | HD Brašna, hledá se majitel | 2 | 3.4.2017 14:07 | ||
Chopper & Cruiser | intercom | 1 | 13.6.2016 03:48 |
Pravá Harley Davidson se vším co k značce patří. Pozor - 400 kg.
Electra sen mnoha cestovatelu postižených syndromem HD.Pro mě nová výzva po softailu.
Splněný sen ?. Harley mezi motorkami. Budi respekt a oslní.
Přišel,viděl,koupil.Původně jsem si chtěl pořídit ještě jednoho veterána,ale z toho sešlo a tak jse...
harley-DAVIdson flthc 1340ccm.
Legenda na celém světě prostě Harley Davidson
Ma vysnena motorka, ktera v mnohem nahradi domaciho mazlicka ci dokonce manzelku :)
Nádherný parník silnic co víc napsat
Doporučoval bych každýmu, kdo rád cestuje!!!
Tahle černá kočka mě odvezla z Chicago do L.A. po Route 66 s pár odbočkami, celkem 3900 mil ...
Srdcová záležitost... HD si koupí jen ten, kdo má srdce. V tom horším případě prachatej blb co chce ...
Nádherný parník silnic co víc napsat
Splněný sen ?. Harley mezi motorkami. Budi respekt a oslní.
Jezdí šlape nádherně ?????
Pravá Harley Davidson se vším co k značce patří. Pozor - 400 kg.
Ma vysnena motorka, ktera v mnohem nahradi domaciho mazlicka ci dokonce manzelku :)
Vzhledem k tomu, že manželka jezdí se mnou a na supersportu to pro ni bylo utrpení, změnili jsme str...
Po 5 letech na cruiseru od bmw sem si rozhodl splnit chlapský sen a pořídit si FLHT od HD
Rodinná motorka na výlety. Spolujezdec si to užije.
Přišel,viděl,koupil.Původně jsem si chtěl pořídit ještě jednoho veterána,ale z toho sešlo a tak jse...
Od koupě motorky jsem na ní doplnil nějaké vylepšení a přes zimu nechal udělat trochu airbrush.
Pátek odpoledne po práci balíme jen nejnutnější a jedeme.Potřebujeme oba vypadnout a nechat všechny ...
Už zase rachotíme v robotě,ale nevadí krásná dovolená to byla B-) (y) http://truck0.rajce.idnes....
Všechno je v lidech a tak problémy s STK zával čas +o( jel jsem jinam a neměl problém tak na ty blb...
Počasí je už SUPER teď je to jízda o které celou zkur... zimu sníme :-$ 304 km nebo 189 mil B-) a...
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.3/10 |
Průběh výkonu | 9.2/10 |
Vibrace | 5.2/10 |
Převodovka | 8.7/10 |
Mechanická hlučnost | 5.8/10 |
Zvuk | 10.0/10 |
Spolehlivost | 8.6/10 |
Brzdy | 7.3/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 8.2/10 |
Těsnost tlumičů | 8.2/10 |
Tuhost rámu | 7.6/10 |
Jízda | |
Sport | 3.8/10 |
Město | 7.6/10 |
Cestování | 9.5/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 7.5/10 |
Ceny servisu | 8.0/10 |
Servisní síť | 8.6/10 |
Dostupnost dílů | 9.2/10 |
Nabídka doplňků | 9.7/10 |
Servisní intervaly | 8.4/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 9.6/10 |
Pohodlí spolujezdce | 9.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 9.5/10 |
Ochrana jezdce cestování | 8.7/10 |
Ochrana spolujezdce | 8.6/10 |
Světla | 8.3/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Harley Davidson FLHR Road King | To je taková klasika no, to je pěkný. Ale viděl sem Electru někde ve filmu a měl to takovej drsnej týpek tak sem chtěl bejt taky drsnej týpek... |
Harley Davidson FLTRI Road Glide | ten čumák vepředu je takovej dlouhej. Měl jsem jí půjčenou a soused mi řek že je to hnusný, tak sem byl nasranej a nekoupil sem to. |
Honda GL1800 GoldWing | Harley ma lepsi zvuk |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Harley Davidson FXDL Dyna Low Rider custom | Nechci cestovat autobusem :) |
Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture | Nižší výkon, menší, vyšší cena. |
Yamaha XVS 1300 Stryker/Custom | Provozní údržba, hodinová sazba, diagnostika., palivová mapa atd. |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2002 | Mark09 | bmw-r-1200-cl-test.pdf | 605 KB | BMW R 1200 CL vs HD Electra Glide Classic Test |
2004 | Bicman | 05.01.2017 | Stáhnout wav |
Staženo:234x nahráno 5.1.2017 |
|
Vložit vlastní zvuk |