Triumph Speed Triple RS & Street Triple RS: chuligáni se šlechtickým titulem
Text: Honza Zajíček | Foto: Jiří Jevický | Video: Honza Zajíček | Zveřejněno: 30.7.2018 | Zobrazeno: 29 410x
Kapitoly článku
Technické údaje
Triumph Speed Triple RS 2018 | Triumph Street Triple RS 2018 | |
---|---|---|
Objem | 1050 cm3 | 765 cm3 |
Výkon | 110 kW (149.6 koní) | 90.4 kW (122.9 koní) |
Výkon při otáčkách | 10500 ot/min | 11700 ot/min |
Točivý moment | 117 Nm | 77 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 7150 ot/min | 11000 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Řadový | Řadový |
Počet válců | 3 | 3 |
Rozvod | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Vrtání | 79 mm | 78 mm |
Zdvih | 71.4 mm | 53.4 mm |
Kompresní poměr | 12.92 : 1 | 12.65 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Materiál rámu | lehká slitina | lehká slitina |
Zdvih předního odpr. | 120 mm | 115 mm |
Zdvih zadního odpr. | 130 mm | 131 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | 310 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 17 " | 17 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 120/70 | 120/70 ZR17 |
Rozměr zadní pneu | 190/55 | 180/55 ZR17 |
Rozvor | 1445 mm | 1410 mm |
Úhel hlavy řízení | 22.9 ° | 23.9 ° |
Závlek předního kola | 91.3 mm | 100 mm |
Výška sedla | 825 mm | 825 mm |
Suchá hmotnost | 189 kg | 166 kg |
Objem nádrže | 15.5 l | 17.4 l |
Množství oleje | - | 3.8 l |
Spotřeba | 5.2 l/100 km | 4.7 l/100 km |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Autoři článku obdrželi prémie 136.5 Kč od 25 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Jiroos přispěl 6 Kč
Blacknin přispěl -1.5 Kč
strakon přispěl 6 Kč
vitik přispěl 6 Kč
hansc přispěl 6 Kč
Uhličan přispěl 6 Kč
zmulin přispěl 6 Kč
Franco82 přispěl 6 Kč
Karel750 přispěl 6 Kč
Kaabo přispěl 6 Kč
Frenkee přispěl 6 Kč
Ristretto přispěl 3 Kč
HoumrFbi přispěl 6 Kč
kokonhead přispěl 6 Kč
Dan66 přispěl 6 Kč
Kaja-SV přispěl 6 Kč
Svobtom přispěl 6 Kč
sejrac přispěl 6 Kč
bobaan přispěl 6 Kč
Davcoun přispěl 6 Kč
pernik92 přispěl 6 Kč
cheeman přispěl 6 Kč
Šuty přispěl 3 Kč
Pedrito přispěl 6 Kč
masi přispěl 6 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Motokatalog.cz