Kymco New Downtown 125i ABS vs. Yamaha Xmax 125 Tech Max: Má se král bát o trůn?
Text: Jan Rameš | Foto: Jiří Jevický | Video: Honza Zajíček , Honza Fuka | Zveřejněno: 28.7.2020 | Zobrazeno: 15 861x
Kapitoly článku
Technické údaje
Yamaha X-max 125 2020 | Kymco Downtown 125 2020 | |
---|---|---|
Objem | 125 cm3 | 124 cm3 |
Výkon | 10.5 kW (14.3 koní) | 9.8 kW (13.3 koní) |
Výkon při otáčkách | 8750 ot/min | 8750 ot/min |
Točivý moment | 12 Nm | 11 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 6500 ot/min | 7750 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | 1 | 1 |
Počet válců | 1 | 1 |
Rozvod | OHC | OHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Vrtání | 52 mm | 54 mm |
Zdvih | 58.6 mm | 54.3 mm |
Kompresní poměr | 11.2 : 1 | - |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | A | A |
Sekundární převod | Přímý | Přímý |
Typ rámu | Trubkový | Trubkový |
Materiál rámu | ocel | ocel |
Zdvih předního odpr. | 110 mm | 110 mm |
Zdvih zadního odpr. | 75 mm | 100 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč |
Rozměr předního kotouče | 267 mm | 260 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | třípístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 15 " | 14 " |
Zadní kolo | 14 " | 13 " |
Rozměr přední pneu | 120/70-15 | 120/80-14 |
Rozměr zadní pneu | 140/70-14 | 150/70-13 |
Rozvor | 1526 mm | 1553 mm |
Světlá výška | 130 mm | - |
Výška sedla | 795 mm | 790 mm |
Pohotovostní hmotnost | 175 kg | 176 kg |
Užitečná hmotnost | 185 kg | 165 kg |
Objem nádrže | 13 l | 12.5 l |
Spotřeba | 2.7 l/100 km | 3.3 l/100 km |
Maximální rychlost | 110 km/h | 99 km/h |
První cena | 119990 Kč | 126990 Kč |
Poznámka | Xmax 125 Tech Max: 129 990 Kč | - |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.