KTM MX 2023: Motokrosové dvoutakty se vstřikováním a čtyřtakty s rychlořazením
Text: Vláďa Novotný | Video: Vláďa Novotný , Honza Zajíček | Foto: KTM, Martin Matula, Jan Buchel | Video: Miro Lacko | Zveřejněno: 10.10.2022 | Zobrazeno: 11 269x
Kapitoly článku
Technické údaje
KTM 125 SX 2023 | KTM 250 SX 2023 | KTM 300 SX 2023 | KTM 250 SX-F 2023 | KTM 350 SX-F 2023 | KTM 450 SX-F 2023 | KTM EXC 250 2023 | KTM EXC 300 2023 | KTM 150 EXC TPI 2023 | KTM EXC 250 F 2023 | KTM EXC 350 F 2023 | KTM EXC 450 F 2023 | KTM EXC 500 F 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem | 124.8 cm3 | 249 cm3 | 293.2 cm3 | 249.9 cm3 | 349.7 cm3 | 449.9 cm3 | 249 cm3 | 249 cm3 | 143.99 cm3 | 249.91 cm3 | 349.7 cm3 | 449.9 cm3 | 510.9 cm3 |
Výkon | - | 39 kW (53 koní) | 42 kW (57.1 koní) | 34.5 kW (46.9 koní) | 42 kW (57.1 koní) | 46 kW (62.6 koní) | - | - | - | - | - | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Stojatý | Stojatý | Stojatý | Stojatý | Stojatý | Stojatý | - | - | Stojatý | Stojatý | Stojatý | Stojatý | Stojatý |
Počet válců | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozvod | Jazýčkové ventily | Jazýčkové ventily | Jazýčkové ventily | DOHC | DOHC | OHC | Jazýčkové ventily | Jazýčkové ventily | Jazýčkové ventily | DOHC | DOHC | OHC | OHC |
Ventilů na válec | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vrtání | 54 mm | 66.4 mm | 72 mm | 81 mm | 88 mm | 95 mm | 66.4 mm | 72 mm | 58 mm | 78 mm | 88 mm | 95 mm | 95 mm |
Zdvih | 54.5 mm | 72 mm | 72 mm | 48.5 mm | 57.5 mm | 63.4 mm | 72 mm | 72 mm | 54.5 mm | 52.3 mm | 57.5 mm | 63.4 mm | 72 mm |
Kompresní poměr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 : 1 | - | - | - |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický a nožní | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | - | - | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Páteřový | Páteřový | Páteřový | Páteřový | Páteřový | Páteřový | Trubkový | Trubkový | Páteřový | Páteřový | Páteřový | Páteřový | Páteřový |
Materiál rámu | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden |
Zdvih předního odpr. | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Zdvih zadního odpr. | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Rozměr předního kotouče | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " |
Zadní kolo | 19 " | 19 " | 19 " | 19 " | 19 " | 19 " | 18 " | 18 " | 18 " | 18 " | 18 " | 18 " | 18 " |
Úhel hlavy řízení | 26.1 ° | 26.1 ° | 26.1 ° | 26.1 ° | 26.1 ° | 26.1 ° | 26.5 ° | 26.5 ° | 26.5 ° | 26.5 ° | 26.5 ° | 26.5 ° | 26.5 ° |
Světlá výška | 359 mm | - | - | - | - | - | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
Výška sedla | 958 mm | 958 mm | 958 mm | 958 mm | 958 mm | 958 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
Suchá hmotnost | 92.4 kg | 99.4 kg | 99.4 kg | 101 kg | 101 kg | 102.6 kg | 103.4 kg | 103.4 kg | - | 103 kg | 103.8 kg | 105.5 kg | 105.5 kg |
Pohotovostní hmotnost | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.8 kg | - | - | - | - |
Objem nádrže | 7.2 l | 7.2 l | 7.2 l | 7.2 l | 7.2 l | 7.2 l | 9 l | 9 l | 9 l | 9 l | 9 l | 9.2 l | 9.2 l |
První cena | 239110 Kč | 260110 Kč | 267110 Kč | 275110 Kč | 282110 Kč | 292110 Kč | 278110 Kč | 284110 Kč | 252110 Kč | 293110 Kč | 299110 Kč | 306110 Kč | 311110 Kč |
Poznámka | - | - | - | - | - | - | - | - | pohotovostní hmotnost uvedena bez paliva | pohotovostní hmostnost bez paliva v nádrži | - | pohotovostní hmostnost bez paliva v nádrži | pohotovostní hmostnost bez paliva v nádrži |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.