Ducati Scrambler 1100 Sport vs. Indian FTR 1200 S: Špagety nebo burger?
Text: Vláďa Novotný , Tomáš Procházka | Foto: Jiří Jevický , Tomáš Procházka | Video: Honza Zajíček | Zveřejněno: 7.7.2020 | Zobrazeno: 18 552x
Kapitoly článku
Technické údaje
Indian FTR 1200 2019 | Ducati Scrambler 1100 Sport 2020 | |
---|---|---|
Objem | 1203 cm3 | 1079 cm3 |
Výkon | 91.7 kW (124.7 koní) | 63 kW (85.7 koní) |
Výkon při otáčkách | 8250 ot/min | 7500 ot/min |
Točivý moment | 115 Nm | 88 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 6000 ot/min | 4750 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Vzduch |
Uspořádání válců | Vidlicový | Vidlicový |
Počet válců | 2 | 2 |
Rozvod | DOHC | desmo |
Ventilů na válec | 4 | 2 |
Vrtání | 102 mm | 98 mm |
Zdvih | 73.6 mm | 71 mm |
Kompresní poměr | 12.5 : 1 | 11 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Příhradový | Trubkový |
Materiál rámu | ocel | ocel |
Zdvih předního odpr. | 150 mm | - |
Zdvih zadního odpr. | 150 mm | - |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | 320 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 19 " | 18 " |
Zadní kolo | 18 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 120/70 R19 | 120/70ZR18 |
Rozměr zadní pneu | 150/70 R18 | 180/55ZR17 |
Rozvor | 1524 mm | 1514 mm |
Úhel hlavy řízení | 26.3 ° | 24.5 ° |
Závlek předního kola | 130 mm | 111 mm |
Světlá výška | 183 mm | - |
Výška sedla | 840 mm | 810 mm |
Suchá hmotnost | 226 kg | 189 kg |
Pohotovostní hmotnost | 235 kg | 206 kg |
Užitečná hmotnost | 195 kg | - |
Objem nádrže | 13 l | 15 l |
Rezerva | 1.9 l | - |
Množství oleje | 4.73 l | - |
Spotřeba | - | 5.2 l/100 km |
První cena | 385000 Kč | 406903 Kč |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | 419000 Kč | - |
Poznámka | Verze S disponuje plně nastavitelným podvozkem a sofistikovanější elektronikou. Cena 419 000 Kč | Cena s DPH: 14 990 € Jízdní režimy (Active,Journey,City), Ducati bezpečnostní balíček (Cornering ABS Bosch, kontrola trakce), světlomet se skleněnou čočkou s funkcí LED denního svícení (DRL), LED zadní i směrová světla, LCD přístrojový panel s ukazatel |
Výměna motorového oleje | 16000 Km | 12000 Km |
Výměna olejového filtru | 16000 Km | 12000 Km |
Výměna zapalovací svíčky | 48000 Km | - |
Výměna brzdové kapaliny | 16000 Km | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | 24000 Km | - |
Seřízení ventilové vůle | 32000 Km | - |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.