Honda upravuje modely CB500, dostanou lepší podvozek
Text: Jan Rameš | Foto: Honda | Video: Honda | Zveřejněno: 1.9.2021 | Zobrazeno: 19 558x
Kapitoly článku
Technické údaje
Honda CB 500X 2022 | Honda CB 500F 2022 | Honda CBR 500R 2022 | |
---|---|---|---|
Objem | 471 cm3 | 471 cm3 | 471 cm3 |
Výkon | 35 kW (47.6 koní) | 35 kW (47.6 koní) | 35 kW (47.6 koní) |
Výkon při otáčkách | 8600 ot/min | 8600 ot/min | 8600 ot/min |
Točivý moment | 43 Nm | 43 Nm | 43 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 6500 ot/min | 6500 ot/min | 6500 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Řadový | Řadový | Řadový |
Počet válců | 2 | 2 | 2 |
Rozvod | DOHC | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 |
Vrtání | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Zdvih | 66.8 mm | 66.8 mm | 66.8 mm |
Kompresní poměr | 10.7 : 1 | 10.7 : 1 | 10.7 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | - | - | Dvojitý páteřový |
Materiál rámu | ocel | ocel | ocel |
Zdvih předního odpr. | 150 mm | - | - |
Zdvih zadního odpr. | 135 mm | - | - |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 296 mm | 296 mm | 296 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 19 " | 17 " | 17 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 110/80R19 | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 |
Rozměr zadní pneu | 160/60R17 | 160/60ZR17 | 160/60ZR17 |
Rozvor | 1445 mm | 1410 mm | 1410 mm |
Úhel hlavy řízení | 27.5 ° | 25.5 ° | 25.5 ° |
Závlek předního kola | 108 mm | 102 mm | 102 mm |
Světlá výška | 180 mm | 145 mm | 130 mm |
Výška sedla | 830 mm | 789 mm | 785 mm |
Pohotovostní hmotnost | 199 kg | 189 kg | 192 kg |
Užitečná hmotnost | 189 kg | - | - |
Objem nádrže | 17.5 l | 17.1 l | 17.1 l |
Spotřeba | 3.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.5 l/100 km |
Maximální rychlost | 165 km/h | - | - |
První cena | 174900 Kč | 159900 Kč | 179900 Kč |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Autor článku obdržel prémii 10 Kč od 2 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Zdenek54 přispěl 5 Kč
jakub_hruby přispěl 5 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Motokatalog.cz