AJP vrací do hry vzducháče
Text: Jan Rameš | Foto: Jiří Jevický | Zveřejněno: 22.11.2022 | Zobrazeno: 15 029x
Kapitoly článku
Technické údaje
AJP SPR 310 R 2023 | AJP SPR 510 R 2023 | AJP SPR 250 2023 | AJP SPR 125 2023 | AJP SPR 240 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Objem | 297.6 cm3 | 501 cm3 | 249 cm3 | 124 cm3 | 233 cm3 |
Výkon | 32 kW (43.5 koní) | 44.1 kW (60 koní) | 22 kW (29.9 koní) | - | 14.7 kW (20 koní) |
Výkon při otáčkách | 11500 ot/min | 8300 ot/min | - | - | 8000 ot/min |
Točivý moment | 32.5 Nm | 53.2 Nm | - | - | 18 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 7800 ot/min | 6500 ot/min | - | - | 7000 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Vzduch | Vzduch |
Počet válců | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozvod | DOHC | DOHC | OHC | OHC | OHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Vrtání | 83 mm | 97 mm | 77 mm | 56.5 mm | 69 mm |
Zdvih | 55 mm | 67.5 mm | 53.6 mm | 49.5 mm | 62.2 mm |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Karburátor | Karburátor |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Dvojitý páteřový | Dvojitý páteřový | Dvojitý páteřový | Dvojitý páteřový | Dvojitý páteřový |
Materiál rámu | lehká slitina/ocel | lehká slitina/ocel | lehká slitina/ocel | lehká slitina/ocel | lehká slitina/ocel |
Zdvih předního odpr. | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 280 mm | 280 mm |
Zdvih zadního odpr. | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Rozměr předního kotouče | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " |
Zadní kolo | 18 " | 18 " | 18 " | 18 " | 18 " |
Rozměr přední pneu | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 |
Rozměr zadní pneu | 140/80-18 | 140/80-18 | 120/90-18 | 120/90-18 | 120/90-18 |
Rozvor | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1380 mm | 1380 mm |
Světlá výška | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
Výška sedla | 960 mm | 960 mm | 930 mm | 890 mm | 890 mm |
Suchá hmotnost | - | - | 119 kg | - | 115 kg |
Pohotovostní hmotnost | 118 kg | 120 kg | - | - | - |
Objem nádrže | 9.5 l | 9.5 l | 9.5 l | 9.5 l | 9.5 l |
První cena | 229800 Kč | 238700 Kč | 175920 Kč | - | 125900 Kč |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?
Motokatalog.cz