WSBK Portimao – V pátek zajel nejrychleji Rea, König zatím osmý v A skupině WSSP300
Text: Petr Czyž | Zdroj: worldsbk.com | Foto: BMW Motorrad WorldSBK, Yamaha Racing, Kawasaki Racing, Kawasaki GP Project | Zveřejněno: 6.9.2019 | Zobrazeno: 16 412x
Kapitoly článku
MS Supersport – 2.volný trénink
Až jezdci supersportů začali odpoledne zrychlovat natolik, že řada z nich zajela svá maxima dne. Především Federico Caricasulo (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team), který v závěru tréninku nastavil 1'45,160 sekundy, což je dnes nejrychlejší čas tréninku supersportů. Na třetí pozici je s kolem za 1'45,706 sekundy Jules Cluzel (GMT94 Yamaha), třetí je Randy Krummenacher (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team). Švýcar měl v závěru prvního tréninku, který vyhrál, pád při němž si způsobil řadu podlitin a dost škaredě si při tom odřel koleno.
30°C, dráha suchá, 46°C, vlhkost: 46%
(FP1+FP2) | (FP2) | ||||||
1. | # | 64 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 1'45.160 | 1'45.160 | |
2. | # | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 1'45.498 | +0.338 | 1'45.757 |
3. | # | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 1'45.706 | +0.546 | 1'45.706 |
4. | # | 86 | BADOVINI Ayrton | Kawasaki ZX-6R | 1'46.030 | +0.870 | 1'46.030 |
5. | # | 32 | VINALES Isaac | Yamaha YZF R6 | 1'46.034 | +0.874 | 1'46.034 |
6. | # | 44 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 1'46.103 | +0.943 | 1'46.109 |
7. | # | 3 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 1'46.142 | +0.982 | 1'46.279 |
8. | # | 78 | OKUBO Hikari | Kawasaki ZX-6R | 1'46.152 | +0.992 | 1'46.152 |
9. | # | 11 | SMITH Kyle | Kawasaki ZX-6R | 1'46.388 | +1.228 | 1'46.408 |
10. | # | 94 | PEROLARI Corentin | Yamaha YZF R6 | 1'46.522 | +1.362 | 1'46.717 |
11. | # | 95 | DANILO Jules | Honda CBR600RR | 1'46.577 | +1.417 | 1'47.050 |
12. | # | 84 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 1'47.238 | +2.078 | 1'47.238 |
13. | # | 56 | SEBESTYEN Peter | Honda CBR600RR | 1'47.258 | +2.098 | 1'47.702 |
14. | # | 71 | PONS Miquel | Yamaha YZF R6 | 1'47.441 | +2.281 | 1'47.441 |
15. | # | 74 | VAN SIKKELERUS Jaimie | Honda CBR600RR | 1'47.638 | +2.478 | 1'47.638 |
16. | # | 47 | HARTOG Rob | Kawasaki ZX-6R | 1'47.790 | +2.630 | 1'48.068 |
17. | # | 4 | STANGE Christian | Honda CBR600RR | 1'47.856 | +2.696 | 1'47.856 |
18. | # | 31 | VALLE Daniel | Yamaha YZF R6 | 1'47.948 | +2.788 | 1'47.948 |
19. | # | 10 | CALERO Nacho | Kawasaki ZX-6R | 1'48.070 | +2.910 | 1'48.070 |
20. | # | 22 | FULIGNI Federico | MV Agusta F3 675 | 1'48.075 | +2.915 | 1'48.075 |
21. | # | 30 | VAN STRAALEN Glenn | Kawasaki ZX-6R | 1'48.368 | +3.208 | 1'48.368 |
22. | # | 6 | HERRERA Maria | Yamaha YZF R6 | 1'48.518 | +3.358 | 1'48.720 |
23. | # | 53 | SCONZA Gianluca | Honda CBR600RR | 1'51.087 | +5.927 | 1'51.087 |
24. | # | 40 | GYORFI Alen | Yamaha YZF R6 | 1'51.501 | +6.341 | 1'51.501 |
25. | # | 67 | MATERN Gaetan | Kawasaki ZX-6R | 1'51.790 | +6.630 | 1'51.790 |
26. | # | 65 | CANDUCCI Michael | Yamaha YZF R6 | 1'51.868 | +6.708 | 1'52.066 |
Informace o redaktorovi
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.