WSBK Portimao – V pátek zajel nejrychleji Rea, König zatím osmý v A skupině WSSP300
Text: Petr Czyž | Zdroj: worldsbk.com | Foto: BMW Motorrad WorldSBK, Yamaha Racing, Kawasaki Racing, Kawasaki GP Project | Zveřejněno: 6.9.2019 | Zobrazeno: 16 417x
Kapitoly článku
MS Superbike – 1.volný trénink
V polovině tréninku byl na první pozici Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), jehož nejrychlejší kolo mělo hodnotu 1'41,931 sekundy. Jen něco přes desetinu ztrácel druhý Alex Lowes (Pata Yamaha WorldSBK Team), třetí Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti Racing) byl o tři desetiny pomalejší. Álvaro Bautista (Aruba.it Racing-Ducati SBK Team) a Leon Haslam (Kawasaki Racing Team) uzavírali pětici nejrychlejších.
První trénink vyhrál časem 1'41,931 sekundy Jonathan Rea, který jen potvrzuje rychlost z testů, které tam jezdci nedávno absolvovali. Necelou desetinu ztrácí na prvního Álvaro Bautista, jemuž se povedlo v závěru zrychlit na 1'42,009 sekundy, ale pod jedna dvaačtyřicet to zatím nebylo. Třetí v pořadí je Alex Lowes, čtvrtý Toprak Razgatlioglu a na pátou příčku se posunul Michael van der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Team).
27°C, dráha suchá, 37°C, vlhkost: 60%
1. | # | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.931 | 16 | |
2. | # | 19 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4 R | 1'42.009 | +0.078 | 14 |
3. | # | 22 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 1'42.051 | +0.120 | 14 |
4. | # | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Kawasaki ZX-10RR | 1'42.114 | +0.183 | 16 |
5. | # | 60 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 1'42.277 | +0.346 | 19 |
6. | # | 91 | HASLAM Leon | Kawasaki ZX-10RR | 1'42.288 | +0.357 | 19 |
7. | # | 28 | REITERBERGER Markus | BMW S1000 RR | 1'42.506 | +0.575 | 20 |
8. | # | 76 | BAZ Loris | Yamaha YZF R1 | 1'42.575 | +0.644 | 18 |
9. | # | 11 | CORTESE Sandro | Yamaha YZF R1 | 1'42.585 | +0.654 | 16 |
10. | # | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4 R | 1'42.760 | +0.829 | 16 |
11. | # | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale V4 R | 1'42.801 | +0.870 | 20 |
12. | # | 66 | SYKES Tom | BMW S1000 RR | 1'42.968 | +1.037 | 10 |
13. | # | 33 | MELANDRI Marco | Yamaha YZF R1 | 1'42.981 | +1.050 | 18 |
14. | # | 50 | LAVERTY Eugene | Ducati Panigale V4 R | 1'43.222 | +1.291 | 14 |
15. | # | 36 | MERCADO Leandro | Kawasaki ZX-10RR | 1'43.486 | +1.555 | 16 |
16. | # | 81 | TORRES Jordi | Kawasaki ZX-10RR | 1'43.617 | +1.686 | 11 |
17. | # | 13 | TAKAHASHI Takumi | Honda CBR1000RR | 1'44.062 | +2.131 | 19 |
18. | # | 23 | KIYONARI Ryuichi | Honda CBR1000RR | 1'44.547 | +2.616 | 21 |
19. | # | 20 | BARRIER Sylvain | Ducati Panigale V4 R | 1'45.171 | +3.240 | 14 |
20. | # | 52 | DELBIANCO Alessandro | Honda CBR1000RR | 1'45.881 | +3.950 | 16 |
Informace o redaktorovi
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.