WSBK Portimao – V pátek zajel nejrychleji Rea, König zatím osmý v A skupině WSSP300
Text: Petr Czyž | Zdroj: worldsbk.com | Foto: BMW Motorrad WorldSBK, Yamaha Racing, Kawasaki Racing, Kawasaki GP Project | Zveřejněno: 6.9.2019 | Zobrazeno: 16 416x
Kapitoly článku
MS Supersport 300 – 2.volný trénink (A)
Ve druhém tréninku byl nejrychlejším jezdcem na dráze Nick Kalinin (Nutec - RT Motorsports by SKM - Kawasaki) s časem 1'56,976 sekundy. Španělka Ana Carrasco (Kawasaki Provec WorldSSP300) ztratila na Ukrajince jen 0,082 sekundy, třetí Galang Hendra Pramata (Semakin Di Depan Biblion Motoxracing) byl o čtyři desetiny pomalejší, nicméně s časem z prvního tréninku je ve skupině A stále nejrychlejším jezdcem. První pětici nejrychlejších uzavírá Filippo Rovelli (Kawasaki ParkinGO Team) a Tom Edwards (Kawasaki ParkinGO Team). Český závodník Oliver König (ACCR Czech Talent Team - Willi Race) v posledním měřeném kole zrychlil na 1'57,837 sekundy a obsadil výborné sedmé místo.
30°C, dráha suchá, 44°C, vlhkost: 47%
1. | # | 22 | KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | 1'56.976 |
2. | # | 1 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.058 |
3. | # | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF-R3 | 1'57.371 |
4. | # | 27 | ROVELLI Filippo | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.424 |
5. | # | 71 | EDWARDS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.588 |
6. | # | 41 | JAHNIG Jan-Ole | KTM RC 390 R | 1'57.676 |
7. | # | 52 | KÖNIG Oliver | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.837 |
8. | # | 17 | MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.973 |
9. | # | 8 | PEREZ Mika | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.039 |
10. | # | 85 | SABATUCCI Kevin | Yamaha YZF-R3 | 1'58.127 |
11. | # | 7 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 1'58.130 |
12. | # | 15 | BASTIANELLI Manuel | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.242 |
13. | # | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 1'58.244 |
14. | # | 13 | IOZZO Dino | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.597 |
15. | # | 57 | LOI Livio | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.646 |
16. | # | 23 | GIACOMINI Paolo | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.687 |
17. | # | 14 | DE LA VEGA Enzo | Yamaha YZF-R3 | 1'58.704 |
18. | # | 66 | OTTEN Dion | Kawasaki Ninja 400 | 1'59.077 |
19. | # | 34 | CARUSI Marco | Yamaha YZF-R3 | 1'59.294 |
20. | # | 84 | ALOISI Kim | Kawasaki Ninja 400 | 1'59.312 |
21. | # | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | 1'59.720 |
22. | # | 63 | LONGO Andrea | Kawasaki Ninja 400 | 1'59.910 |
23. | # | 33 | HARTMANN Kyrian | Yamaha YZF-R3 | 2'00.026 |
24. | # | 19 | MOLINA Benjamin Tomas | Yamaha YZF-R3 | 2'00.677 |
25. | # | 92 | GEORGI Tim | KTM RC 390 R | 2'00.934 |
26. | # | 49 | DELOUVY Dylan | Kawasaki Ninja 400 | 2'02.663 |
27. | # | 37 | FRAGOSO Pedro | Yamaha YZF-R3 | 2'02.613 |
Informace o redaktorovi
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.