WSBK Portimao – V pátek zajel nejrychleji Rea, König zatím osmý v A skupině WSSP300
Text: Petr Czyž | Zdroj: worldsbk.com | Foto: BMW Motorrad WorldSBK, Yamaha Racing, Kawasaki Racing, Kawasaki GP Project | Zveřejněno: 6.9.2019 | Zobrazeno: 16 413x
Kapitoly článku
MS Supersport 300 – 2.volný trénink (B)
Své maximum z prvního tréninku sice Scott Deroue (Kawasaki MOTOPORT) nepřekonal, ale i tak byl s časem 1'56,459 sekundy odpoledne nejrychlejší. Na druhé místo zajel Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team), třetí byl Andy Verdoïa (BCD Yamaha MS Racing). Hugo De Cancellis (Team Trasimeno) a Borja Sanchez (Scuderia Maranga Racing) uzavírají Top5. Na čtyřiadvacáté pozici je Alexandra Pelikánová (Kawasaki GP Project), pětadvacátý je Vojtěch Schwarz (ACCR Czech Talent Team - Willi Race) a šestadvacátý Miloslav Hřava (ACCR Czech Talent Team - Willi Race).
31°C, dráha suchá, 45°C, vlhkost: 45%
(FP1+FP2) | (FP2) | ||||||
1. | # | 95 | DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | 1'56.268 | 1'56.459 | |
2. | # | 25 | VERDOÏA Andy | Yamaha YZF-R3 | 1'56.571 | +0.303 | 1'56.571 |
3. | # | 18 | GONZALEZ Manuel | Kawasaki Ninja 400 | 1'56.631 | +0.363 | 1'56.631 |
4. | # | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | 1'56.974 | +0.706 | 1'56.974 |
5. | # | 21 | SANCHEZ Borja | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.114 | +0.846 | 1'57.114 |
6. | # | 72 | STEEMAN Victor | KTM RC 390 R | 1'57.135 | +0.867 | 1'57.135 |
7. | # | 88 | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.135 | +0.867 | 1'57.358 |
8. | # | 36 | NEILA Beatriz | Yamaha YZF-R3 | 1'57.142 | +0.874 | 1'57.142 |
9. | # | 69 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.446 | +1.178 | 1'57.446 |
10. | # | 30 | BLIN Daniel | Yamaha YZF-R3 | 1'57.897 | +1.629 | 1'59.280 |
11. | # | 42 | GARCIA Marc | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.016 | +1.748 | 1'58.016 |
12. | # | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.030 | +1.762 | 1'58.849 |
13. | # | 44 | BRAMICH Tom | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.621 | +2.353 | 1'58.925 |
14. | # | 97 | KAPPLER Maximilian | KTM RC 390 R | 1'58.772 | +2.504 | 1'58.772 |
15. | # | 78 | FORAY Joseph | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.843 | +2.575 | 1'58.843 |
16. | # | 3 | PEDENEAU Mateo | Yamaha YZF-R3 | 1'58.991 | +2.723 | 1'58.991 |
17. | # | 54 | SOFUOGLU Bahattin | Kawasaki Ninja 400 | 1'59.077 | +2.809 | 1'59.077 |
18. | # | 26 | KELSO Joel Damon | Kawasaki Ninja 400 | 1'59.130 | +2.862 | 1'59.503 |
19. | # | 39 | PEREZ GONZALEZ Jose Luis | Kawasaki Ninja 400 | 1'59.163 | +2.895 | 1'59.163 |
20. | # | 35 | DE BRUIN Finn | Yamaha YZF-R3 | 1'59.553 | +3.285 | 1'59.553 |
21. | # | 93 | QUINET Adrien | Honda CBR500R | 1'59.931 | +3.663 | 1'59.931 |
22. | # | 65 | FACCO Jacopo | Yamaha YZF-R3 | 1'59.999 | +3.731 | 1'59.999 |
23. | # | 12 | DORE Romain | Yamaha YZF-R3 | 2'00.360 | +4.092 | 2'00.360 |
24. | # | 32 | PELIKANOVÁ Alexandra | Kawasaki Ninja 400 | 2'00.463 | +4.195 | 2'00.463 |
25. | # | 77 | SCHWARZ Vojtěch | Kawasaki Ninja 400 | 2'00.750 | +4.482 | 2'00.750 |
26. | # | 96 | HŘAVA Miloslav | Kawasaki Ninja 400 | 2'00.775 | +4.507 | 2'00.775 |
27. | # | 80 | CORREIA ESTURRADO Vasco | Kawasaki Ninja 400 | 2'03.407 | +7.139 | 2'03.612 |
28. | # | 9 | NAUD Steffie | Kawasaki Ninja 400 | 2'04.379 | +8.111 | 2'05.186 |
Informace o redaktorovi
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.