WSBK Portimao – V pátek zajel nejrychleji Rea, König zatím osmý v A skupině WSSP300
Text: Petr Czyž | Zdroj: worldsbk.com | Foto: BMW Motorrad WorldSBK, Yamaha Racing, Kawasaki Racing, Kawasaki GP Project | Zveřejněno: 6.9.2019 | Zobrazeno: 16 411x
Páteční volné tréninky odjeli jezdci všech šampionátů na suchém asfaltu portugalského okruhu Algarve International Circuit. Nejrychlejších časů dosahovali jezdci dopoledne, jakmile teplota asfaltu překročila čtyřicet stupňů a blížila se k padesátce, jen minimum jezdců WSSP300 a WSBK zajelo ve druhém tréninku rychleji, zrychlili až jezdci WSSP, kteří měli druhý trénink jako poslední. Po pátečních dvou trénincích je ve WorldSSP300 nejrychlejší Scott Deroue. Čech Oliver König je ve skupině A osmý, ve skupině B je čtyřiadvacátá Alexandra Pelikánová, pětadvacátý Vojtěch Schwarz a šestadvacátý Miloslav Hřava. Ve WorldSBK je na první pozici kombinace časů Jonathan Rea, necelou desetinu ztrácí na jezdce Kawasaki Álvaro Bautista. V trénincích WorldSSP zajel nejrychleji Federico Caricasulo, jenž maximum dne zajel až odpoledne. Sobota nabídne poslední třetí tréninky, Superpole, první závod SBK a závod “Poslední šance“ pro jezdec SSP300.
Kapitoly článku
MS Supersport 300 – 1.volný trénink (A)
V prvním tréninku zajel nejrychleji Galang Hendra Pratama (Semakin Di Depan Biblion Motoxracing), jehož maximem na kolo je 1'56,927 sekundy. Druhý Filippo Rovelli (Kawasaki ParkinGO Team) ztratil desetinu, necelé tři desetiny ztrácí třetí v pořadí Ana Carrasco (Kawasaki Provec WorldSSP300). Nick Kalinin (Nutec - RT Motorsports by SKM - Kawasaki) to měl s pádem, ale je čtvrtý v pořadí, pátý čas si na konto připsal Mika Perez (Scuderia Maranga Racing). Velmi dobře zajel na úvod Oliver König (ACCR Czech Talent Team - Willi Race), jemuž patří devátý nejrychlejší čas 1'58,002 sekundy a na prvního ztrácí 1,075 sekundy.
24°C, dráha suchá, 29°C, vlhkost: 73%
1. | # | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF-R3 | 1'56.927 | 11 | |
2. | # | 27 | ROVELLI Filippo | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.030 | +0.103 | 9 |
3. | # | 1 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.204 | +0.277 | 12 |
4. | # | 22 | KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.313 | +0.386 | 12 |
5. | # | 8 | PEREZ Mika | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.618 | +0.691 | 10 |
6. | # | 71 | EDWARDS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.865 | +0.938 | 14 |
7. | # | 13 | IOZZO Dino | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.868 | +0.941 | 13 |
8. | # | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 1'57.918 | +0.991 | 10 |
9. | # | 52 | KÖNIG Oliver | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.002 | +1.075 | 14 |
10. | # | 85 | SABATUCCI Kevin | Yamaha YZF-R3 | 1'58.031 | +1.104 | 9 |
11. | # | 17 | MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.114 | +1.187 | 12 |
12. | # | 7 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 1'58.363 | +1.436 | 13 |
13. | # | 15 | BASTIANELLI Manuel | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.421 | +1.494 | 13 |
14. | # | 66 | OTTEN Dion | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.722 | +1.795 | 12 |
15. | # | 41 | JAHNIG Jan-Ole | KTM RC 390 R | 1'59.078 | +2.151 | 8 |
16. | # | 23 | GIACOMINI Paolo | Kawasaki Ninja 400 | 1'59.079 | +2.152 | 12 |
17. | # | 34 | CARUSI Marco | Yamaha YZF-R3 | 1'59.640 | +2.713 | 12 |
18. | # | 14 | DE LA VEGA Enzo | Yamaha YZF-R3 | 1'59.849 | +2.922 | 12 |
19. | # | 57 | LOI Livio | Kawasaki Ninja 400 | 1'59.975 | +3.048 | 6 |
20. | # | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | 2'00.571 | +3.644 | 11 |
21. | # | 84 | ALOISI Kim | Kawasaki Ninja 400 | 2'01.263 | +4.336 | 11 |
22. | # | 19 | MOLINA Benjamin Tomas | Yamaha YZF-R3 | 2'01.352 | +4.425 | 14 |
23. | # | 33 | HARTMANN Kyrian | Yamaha YZF-R3 | 2'01.441 | +4.514 | 12 |
24. | # | 92 | GEORGI Tim | KTM RC 390 R | 2'01.502 | +4.575 | 12 |
25. | # | 63 | LONGO Andrea | Kawasaki Ninja 400 | 2'01.867 | +4.940 | 12 |
26. | # | 49 | DELOUVY Dylan | Kawasaki Ninja 400 | 2'02.532 | +5.605 | 12 |
27. | # | 37 | FRAGOSO Pedro | Yamaha YZF-R3 | 2'03.279 | +6.352 | 13 |
Informace o redaktorovi
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.