WSBK Estoril – Nedělní bitvy ovládl Jonathan Rea, Scott Redding spadl

Kapitoly článku

MS Supersport - Warm Up

V supersportech byl v dopoledním warm-upu nejrychlejší Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha), který objel okruh v Estorilu za 1'40,015 sekundy a před druhým Julesem Cluzelem (GMT94 Yamaha) měl tak náskok 0,266 sekundy. Třetí pozice patří Federicovi Caricasulovi (GMT94 Yamaha) a čtvrtá Hannesovi Soomerovi (Kallio Racing), jenž se jako poslední závodník dostal do maximálně půlsekundové ztráty. Pátý skončil Randy Krummenacher (EAB Racing Team), šestý pak Steven Odendaal (Evan Bros. WorldSSP Team).

Supersport World Championship – Warm Up
16°C, dráha suchá, 21°C, vlhkost: 81 %
1. # 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R6 1'40.015  
2. # 16 CLUZEL Jules Yamaha YZF R6 1'40.281 +0.266
3. # 94 CARICASULO Federico Yamaha YZF R6 1'40.412 +0.397
4. # 38 SOOMER Hannes Yamaha YZF R6 1'40.458 +0.443
5. # 21 KRUMMENACHER Randy Yamaha YZF R6 1'40.579 +0.564
6. # 4 ODENDAAL Steven Yamaha YZF R6 1'40.587 +0.572
7. # 29 BERNARDI Luca Yamaha YZF R6 1'40.651 +0.636
8. # 5 OETTL Philipp Kawasaki ZX-6R 1'40.671 +0.656
9. # 66 TUULI Niki MV Agusta F3 675 1'40.680 +0.665
10. # 3 DE ROSA Raffaele Kawasaki ZX-6R 1'40.778 +0.763
11. # 81 GONZALEZ Manuel Yamaha YZF R6 1'40.785 +0.770
12. # 70 ALCOBA Marc Yamaha YZF R6 1'41.006 +0.991
13. # 61 ONCU Can Alexander Kawasaki ZX-6R 1'41.195 +1.180
14. # 34 MANFREDI Kevin Yamaha YZF R6 1'41.254 +1.239
15. # 71 BERGMAN Christoffer Yamaha YZF R6 1'41.575 +1.560
16. # 22 FULIGNI Federico Yamaha YZF R6 1'41.965 +1.950
17. # 84 FABRIZIO Michel Kawasaki ZX-6R 1'41.972 +1.957
18. # 24 TACCINI Leonardo Kawasaki ZX-6R 1'42.057 +2.042
19. # 23 PIZZOLI Davide Yamaha YZF R6 1'42.094 +2.079
20. # 95 TAKALA Vertti Yamaha YZF R6 1'42.130 +2.115
21. # 6 HERRERA Maria Yamaha YZF R6 1'42.792 +2.777
22. # 55 HENDRA PRATAMA Galang Yamaha YZF R6 1'42.960 +2.945
23. # 19 SZKOPEK Pawel Yamaha YZF R6 1'42.964 +2.949
24. # 2 MONTELLA Luigi Yamaha YZF R6 1'43.495 +3.480
25. # 42 FROSSARD Stephane Yamaha YZF R6 1'43.719 +3.704
26. # 15 MCMANUS Eugene James Yamaha YZF R6 1'43.790 +3.775
27. # 45 KAWASAKI Shogo Kawasaki ZX-6R 1'43.896 +3.881

Informace o redaktorovi

Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Autor článku obdržel prémii 6 Kč od 2 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Zdenek54 přispěl 3 Kč
IvanDvoutakťák přispěl 3 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist