WSBK - 2. kvalifikace

Druhá kvalifikace určila pořadí pro start Superpole, do kterého se nedostal Chili ani Haga. Rozdíl mezi prvním a posledním jezdcem pouhých 3,7 sekundy.

Za jménem jezdce, názvem státu a motocyklu je uveden nejprve páteční kvalifikační čas a poté dnešní čas. Zvýrazněn je čas, který je rychlejší. 1.- Troy CORSER (AUS-Suzuki) 1'33.191 1'34.793
2.- Max NEUKIRCHNER (GER-Honda) 1'36.788 1'33.632
3.- Andrew PITT (AUS-Yamaha) 1'34.094 1'33.677
4.- Chris VERMEULEN (AUS-Honda) 1'34.405 1'33.781
5.- Yukio KAGAYAMA (JPN-Suzuki) 1'33.787 1'34.762
6.- Steve MARTIN (AUS-Petronas) 1'34.499 1'33.836
7.- Régis LACONI (FRA-Ducati) 1'34.084 1'34.291
8.- Garry MCCOY (AUS-Petronas) 1'34.491 1'34.304
9.- Karl MUGGERIDGE (AUS-Honda) 1'34.364 1'35.125
10.- Gianluca VIZZIELLO (ITA-Yamaha) 1'36.556 1'34.396
11.- Jose Luis CARDOSO (SPA-Yamaha) 1'35.237 1'34.401
12.- James TOSELAND (GBR-Ducati) 1'35.344 1'34.428
13.- Giovanni BUSSEI (ITA-Kawasaki) 1'35.381 1'34.437
14.- Mauro SANCHINI (ITA-Kawasaki) 1'34.676 1'35.001
15.- Chris WALKER (GBR-Kawasaki) 1'35.282 1'34.678
16.- Norick ABE (JPN-Yamaha) 1'34.960 1'34.725
17.- Pierfrancesco CHILI (ITA-Honda) 1'34.775 1'35.097
18.- Ivan CLEMENTI (ITA-Kawasaki) 1'35.478 1'34.905
19.- Noriyuki HAGA (JPN-Yamaha) 1'35.715 1'34.927
20.- Lorenzo ALFONSI (ITA-Yamaha) 1'35.787 1'35.136
21.- Sebastian GIMBERT (FRA-Yamaha) 1'35.178 1'35.668
22.- Fonsi NIETO (SPA-Ducati) 1'37.603 1'35.400
23.- Ben BOSTROM (USA-Honda) 1'35.596 1'35.524
24.- Alessio CORRADI (ITA-Ducati) 1'37.457 1'35.561
25.- Lucio PEDERCINI (ITA-Ducati) 1'35.565 1'36.317
26.- Marco BORCIANI (ITA-Yamaha) 1'36.130 1'35.685
27.- Lorenzo LANZI (ITA-Ducati) 1'35.976 1'36.082
28.- Andrew STROUD (AUS-Suzuki) 1'36.873 1'36.292
29.- Miguel PRAIA (POR-Yamaha) 1'37.509 1'36.843

Informace o redaktorovi

Motorkáři.cz - (Odebírat články autora)
Petr Štola - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist