
Bandit9 Atlas - parádní bobber z Asie
09.09.2014
1996 | 2015 | |
---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
Objem | 399 cm3 | |
Výkon | 24.3 kW (33 koní) | 21.9 kW (29.8 koní) |
Výkon při otáčkách | 7500 ot/min | |
Točivý moment | 31 Nm | 31.6 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | - | 6250 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |
Chlazení | Vzduch | |
Uspořádání válců | Vidlicový | |
Počet válců | 2 | |
Rozvod | - | OHC |
Ventilů na válec | - | 2 |
Vrtání | - | 68 mm |
Zdvih | - | 55 mm |
Kompresní poměr | - | 9.7 : 1 |
Příprava paliva | Karburátor | Vstřikování |
Startér | Elektrický | |
Počet rychlostí | 5 | |
Sekundární převod | Kloubový hřídel | |
Typ rámu | Trubkový | - |
Brzdy vpředu | - | kotouč |
Přední třmen | dvoupístkový | - |
Brzdy vzadu | - | buben |
Rozměr přední pneu | - | 130/90-16M |
Rozměr zadní pneu | - | 170/80-15M |
Rozvor | - | 1625 mm |
Úhel hlavy řízení | - | 35 ° |
Výška sedla | 710 mm | |
Suchá hmotnost | 234 kg | - |
Pohotovostní hmotnost | - | 234 kg |
Objem nádrže | 15 l | |
Rezerva | 3 l | - |
Množství oleje | 3.2 l | |
Spotřeba | 3.5 l/100 km | 2.56 l/100 km |
Maximální rychlost | 145 km/h | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Chopper & Cruiser | Brzdění cruisera v dešti | 32 | 3.4.2024 16:54 | ||
Chopper & Cruiser | Laďák vs originál | 33 | 24.7.2019 11:47 | ||
Opravy a údržba | Co na chrom? | 26 | 19.5.2017 12:14 | ||
Chopper & Cruiser | Dragstar 400 rada | 1 | 2.4.2016 21:32 | ||
Chopper & Cruiser | Nová moto? | 11 | 29.1.2014 11:47 | ||
Opravy a údržba | Zomrel mi dnes drak... | 14 | 15.1.2014 22:25 | ||
Chopper & Cruiser | Vyfuky Gemini Exhaust model Caligula Wave | 0 | 11.1.2014 12:50 | ||
Opravy a údržba | Predne vidlice.. | 3 | 8.1.2014 18:49 | ||
Chopper & Cruiser | Yamaha Dragstar 400 max. rychlost | 30 | 6.1.2014 21:56 | ||
Chopper & Cruiser | Dragstar 400 na dlhsie cesty? | 7 | 19.12.2013 21:33 | ||
Opravy a údržba | Zlomene zrkadlo.. | 8 | 9.10.2013 10:16 | ||
Chopper & Cruiser | záměna předku za verzi classic | 1 | 3.10.2012 19:10 | ||
Chopper & Cruiser | Yamaha XVS 400 | 24 | 5.2.2012 16:45 | ||
Japonské | Jaky JE tento motocikl Yamaha xvs 400 DragStar | 29 | 16.1.2009 14:40 |
Splněný sen mít vlastní motorku... objevila jsem ji náhodou a věřím, že z mého pohledu musela poznat...
prostě dokonalá, úžasná + jedinečná
při koupi byla stříbrná a oholená, nyní je to krasavice:-)
Moja prva motorka vobec. Spokojnost. Milujem ju! :)
Burgoš umřel a na něčem se jezdit musí.
Po štvrtom skútri niečo pre potešenie mysle a v??šiu radosť z jazdy...
Yamaha DragStar 400, prodaná
Yamaha XVS 400 Dragstar,laďák Supertrap
neoriginál výfuky, brašny, rolka
Burgoš umřel a na něčem se jezdit musí.
Po štvrtom skútri niečo pre potešenie mysle a v??šiu radosť z jazdy...
při koupi byla stříbrná a oholená, nyní je to krasavice:-)
Moja prva motorka vobec. Spokojnost. Milujem ju! :)
prostě dokonalá, úžasná + jedinečná
Splněný sen mít vlastní motorku... objevila jsem ji náhodou a věřím, že z mého pohledu musela poznat...
Yamaha XVS 400 Dragstar,laďák Supertrap
Yamaha DragStar 400, prodaná
neoriginál výfuky, brašny, rolka
Motor | |
---|---|
Spojka | 7.7/10 |
Průběh výkonu | 6.7/10 |
Vibrace | 4.3/10 |
Převodovka | 7.7/10 |
Mechanická hlučnost | 7.0/10 |
Zvuk | 10.0/10 |
Spolehlivost | 10.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 5.3/10 |
Těsnost tlumičů | 10.0/10 |
Tuhost rámu | 7.3/10 |
Jízda | |
Sport | 2.7/10 |
Město | 10.0/10 |
Cestování | 8.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.3/10 |
Ceny servisu | 5.7/10 |
Servisní síť | 8.0/10 |
Dostupnost dílů | 6.3/10 |
Nabídka doplňků | 10.0/10 |
Servisní intervaly | 6.5/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 9.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | 4.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 8.3/10 |
Ochrana jezdce cestování | 5.5/10 |
Ochrana spolujezdce | 4.0/10 |
Světla | 6.3/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Yamaha XVS 1100 DragStar | Slabá, a dobře jsem udělal |