
Kymco Dink 150 (1999)
Plzeň 4-Lobzy, BlueracingKdyž se svezete tak vas překvapí.
1999 | 2001 | |
---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
Objem | 149.5 cm3 | 150 cm3 |
Výkon | 8.8 kW (12 koní) | |
Výkon při otáčkách | 7500 ot/min | 7750 ot/min |
Točivý moment | 11.7 Nm | - |
Otáčky při max toč.mom. | 6000 ot/min | - |
Druh motoru | Spalovací | |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |
Chlazení | Kapalina | |
Uspořádání válců | Stojatý | 1 |
Počet válců | 1 | |
Rozvod | OHC | - |
Ventilů na válec | 2 | |
Vrtání | 57.4 mm | - |
Zdvih | 57.8 mm | - |
Kompresní poměr | 10.6 : 1 | - |
Příprava paliva | Karburátor | |
Startér | Elektrický a nožní | |
Počet rychlostí | A | - |
Sekundární převod | Řemen | |
Typ rámu | Trubkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Zdvih předního odpr. | 90 mm | - |
Zdvih zadního odpr. | 70 mm | - |
Brzdy vpředu | kotouč | |
Rozměr předního kotouče | 220 mm | - |
Přední třmen | dvoupístkový | - |
Brzdy vzadu | kotouč | |
Přední kolo | 12 " | |
Zadní kolo | 12 " | |
Rozměr přední pneu | 110/70-12 | 110/70-12 56J |
Rozměr zadní pneu | 130/70-12 | 130/70-12 56J |
Rozvor | 1390 mm | |
Výška sedla | 730 mm | - |
Suchá hmotnost | 113 kg | 143 kg |
Pohotovostní hmotnost | 127 kg | - |
Objem nádrže | 10.8 l | 13 l |
Rezerva | 2 l | - |
Množství oleje | 0.9 l | - |
Spotřeba | 3 l/100 km | - |
Maximální rychlost | 100 km/h | |
Poznámka | doporučení výrobce : výměna mot.oleje 0.9L, SAE 10W-40, API SJ+ /olejový filtr se jen čistí-sítko/ přev.oleje 0.18L: SAE 90. MODEL se v roce 1999 prodával pod obchodním označením: KYMCO DINK 150LX Eco. cena nového scooteru v |
- |
Výměna motorového oleje | 2000 Km | - |
Výměna převodového oleje | 6000 Km | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | 6000 Km | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Skútry & mopedy | Řemen variatoru | 3 | 27.11.2017 10:13 |
Když se svezete tak vas překvapí.
Spolehlivý a kvalitní skůtr. Dobře ovladatelný a pohodlný.
Absolutní spokojenost, toť zatím vše.
Rychlí šedý šutr 😀 ježdění do práce a nákupy super stroj
Spolehlivý a kvalitní skůtr. Dobře ovladatelný a pohodlný.
Rychlí šedý šutr 😀 ježdění do práce a nákupy super stroj
Když se svezete tak vas překvapí.
Absolutní spokojenost, toť zatím vše.