
Derbi Senda X Treme R (2004)
Mohelnice, Petan_bPrvní motorka po dlouhé pauze. Šlo jen o zkoušku, zda mě ježdění bude bavit, proto byla volba na něc...
2008 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||
Objem | 49.9 cm3 | ||
Výkon | 6.3 kW (8.6 koní) | - | |
Výkon při otáčkách | 9000 ot/min | - | |
Druh motoru | Spalovací | ||
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | ||
Chlazení | Kapalina | ||
Uspořádání válců | Stojatý | ||
Počet válců | 1 | ||
Rozvod | Membrána | - | |
Vrtání | 39.9 mm | ||
Zdvih | 40 mm | ||
Kompresní poměr | - | 11.5 : 1 | |
Příprava paliva | Karburátor | ||
Startér | - | Nožní | |
Počet rychlostí | 6 | ||
Sekundární převod | Řetěz | ||
Typ rámu | Páteřový | - | |
Materiál rámu | ocel | - | |
Zdvih předního odpr. | 150 mm | 195 mm | - |
Zdvih zadního odpr. | 180 mm | 182 mm | - |
Brzdy vpředu | kotouč | ||
Rozměr předního kotouče | - | 260 mm | |
Brzdy vzadu | kotouč | ||
Přední kolo | 21 " | - | |
Zadní kolo | 18 " | - | |
Rozměr přední pneu | - | 80/90-21 | |
Rozměr zadní pneu | - | 110/80-18 | |
Rozvor | 1355 mm | 1413 mm | |
Výška sedla | 890 mm | 900 mm | |
Suchá hmotnost | 96 kg | - | |
Pohotovostní hmotnost | - | 96 kg | |
Objem nádrže | 7 l | ||
Rezerva | - | 1 l | |
Množství oleje | - | 1 l | |
Maximální rychlost | 45 km/h | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Enduro & funbike | Blinkry a Policie | 30 | 4.12.2024 15:41 | ||
Elektromotorky | derbi senda 50 plast | 1 | 26.9.2022 16:04 | ||
Supermotard | jde znovu uvést do provozu motorku bez papírů | 5 | 24.12.2021 23:01 | ||
Enduro & funbike | Problémy s derbi sendou | 2 | 15.7.2020 22:39 | ||
Enduro & funbike | derbi senda xtreme 50 - spojka | 2 | 11.2.2020 23:52 | ||
Enduro & funbike | Derbi Senda X Treme 50 R Svítí kontrolka oleje | 6 | 1.11.2019 10:51 | ||
Supermotard | Nehomologovaný výfuk | 17 | 11.2.2018 16:18 | ||
Hledám, potřebuji | Derbi senda xtreme 50 motard kola | 0 | 25.11.2017 23:43 | ||
Opravy a údržba | Derbi senda 50R | 6 | 18.11.2017 11:05 | ||
Enduro & funbike | Elektrika | 0 | 31.5.2017 17:15 | ||
Enduro & funbike | Jaký kit? | 1 | 16.5.2017 11:17 | ||
Enduro & funbike | Jaka sirska a vyska pneu? | 6 | 25.7.2015 08:49 | ||
Opravy a údržba | Derbi Senda Xtreme 50 Brzdové destičky | 2 | 7.9.2014 23:44 |
První motorka po dlouhé pauze. Šlo jen o zkoušku, zda mě ježdění bude bavit, proto byla volba na něc...
Je to pohodový stroječek,na 50 jede celkem dobře.:-)
Španělská padesátka, dobrej stroj od 15ti let.
Krásná výkonná spolehlivá motorka. Co více si můžu od 15 přát ?
Gilera RCR 50R Koupena 28.9.2010.
První motorka po dlouhé pauze. Šlo jen o zkoušku, zda mě ježdění bude bavit, proto byla volba na něc...
Krásná výkonná spolehlivá motorka. Co více si můžu od 15 přát ?
Španělská padesátka, dobrej stroj od 15ti let.
Gilera RCR 50R Koupena 28.9.2010.
Je to pohodový stroječek,na 50 jede celkem dobře.:-)
:))
po nucené přestávce jse si moto dovezz ze servisu.19.4.se mi rozsipalo ložisko na klice.Takžr se mus...
První Vytažení po zimě.Již s novým větším kotoučem a maskou s H4.Původní kotouč zabýral je na deskác...
Motor | |
---|---|
Spojka | 6.7/10 |
Průběh výkonu | 6.3/10 |
Vibrace | 5.3/10 |
Převodovka | 7.0/10 |
Mechanická hlučnost | 6.7/10 |
Zvuk | 6.0/10 |
Spolehlivost | 8.3/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 3.5/10 |
Těsnost tlumičů | 8.3/10 |
Tuhost rámu | 7.5/10 |
Jízda | |
Sport | 6.7/10 |
Město | 4.3/10 |
Cestování | 7.0/10 |
Terén | 6.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 7.5/10 |
Ceny servisu | 7.5/10 |
Servisní síť | 5.5/10 |
Dostupnost dílů | 8.3/10 |
Nabídka doplňků | 4.0/10 |
Servisní intervaly | 7.0/10 |
Terén | |
Brodivost | 4.5/10 |
Výška | 8.0/10 |
Ochrana motoru | 5.7/10 |
Skoky | 4.5/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 6.8/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 5.3/10 |
Ochrana jezdce cestování | 5.3/10 |