
Aprilia láká na křidélka
08.11.2017
1995 | 1999 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||||||||
Objem | 50 cm3 | 49 cm3 | |||||||||||
Výkon | - | 3.5 kW (4.8 koní) | 4 kW (5.4 koní) | 3 kW (4.1 koní) | 2.7 kW (3.7 koní) | - | |||||||
Výkon při otáčkách | - | 7250 ot/min | 7750 ot/min | 7250 ot/min | 6500 ot/min | - | |||||||
Točivý moment | - | 4.3 Nm | - | ||||||||||
Otáčky při max toč.mom. | - | 7250 ot/min | - | ||||||||||
Druh motoru | Spalovací | ||||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | ||||||||||||
Chlazení | Kapalina | - | Kapalina | ||||||||||
Uspořádání válců | Stojatý | 1 | - | 1 | Stojatý | ||||||||
Počet válců | 1 | ||||||||||||
Rozvod | Membrána | M | Píst | - | |||||||||
Vrtání | - | 40 mm | - | 40 mm | |||||||||
Zdvih | - | 39.2 mm | - | 39.3 mm | |||||||||
Kompresní poměr | - | 11.5 : 1 | 12.1 : 1 | ||||||||||
Příprava paliva | - | Karburátor | Vstřikování | Karburátor | |||||||||
Startér | Elektrický a nožní | Elektrický | - | Elektrický | - | ||||||||
Počet rychlostí | - | A | |||||||||||
Sekundární převod | Řemen | Přímý | Řemen | Přímý | Řemen | ||||||||
Typ rámu | - | Trubkový | - | ||||||||||
Materiál rámu | - | ocel | - | ||||||||||
Zdvih předního odpr. | - | 90 mm | - | ||||||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 70 mm | - | ||||||||||
Brzdy vpředu | kotouč | ||||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 190 mm | |||||||||||
Přední třmen | - | dvoupístkový | - | ||||||||||
Brzdy vzadu | buben | kotouč | |||||||||||
Přední kolo | - | 13 " | - | ||||||||||
Zadní kolo | - | 13 " | - | ||||||||||
Rozměr přední pneu | - | 130/60 13 | 130/60-13 53 J | - | 130/60-13 | ||||||||
Rozměr zadní pneu | - | 130/60 13 | 130/60-13 53 J | - | 130/60-13 | ||||||||
Rozvor | - | 1240 mm | 1260 mm | 1290 mm | |||||||||
Výška sedla | - | 830 mm | - | 820 mm | |||||||||
Suchá hmotnost | - | 103 kg | 90 kg | 95 kg | - | ||||||||
Pohotovostní hmotnost | - | 101 kg | 108 kg | - | |||||||||
Objem nádrže | - | 7.7 l | 7 l | 8 l | 7 l | ||||||||
Spotřeba | - | 3.2 l/100 km | - | ||||||||||
Maximální rychlost | - | 63 km/h | - | 90 km/h | 45 km/h | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Opravy a údržba | hledá se servis dvoutaktů Západní Čechy | 6 | 7.11.2022 15:47 | ||
Výběr moto | Aprilia SR 50 R - posouzení nabídky | 18 | 7.9.2022 14:41 | ||
Skútry & mopedy | Jakou 50 2T vs 4T | 20 | 7.8.2020 23:12 | ||
Papírování a nehody | Problém na úřadě - dovoz z Rakouska mám jen velký TP, technická OK | 10 | 16.6.2020 17:45 | ||
Skútry & mopedy | Gilerra Runner 50 SP vs Aprilia SR 50 R | 12 | 27.5.2020 07:49 | ||
Opravy a údržba | Po zahřátí nejede | 6 | 26.4.2020 18:34 | ||
Opravy a údržba | Čištění karburátoru Aprilia SR 50 | 3 | 28.3.2020 16:59 | ||
Skútry & mopedy | Aprilia sr50 elektrika | 13 | 11.7.2019 14:47 | ||
Skútry & mopedy | Aprilia SR 50 DiTech nestartuje studený | 9 | 9.7.2018 19:18 | ||
Skútry & mopedy | Aprilia SR50 (Moriny-Karburátor) | 0 | 30.4.2018 07:59 | ||
Skútry & mopedy | Aprilia SR 50 Racing ... malé otáčky a nerozjede se | 4 | 13.7.2016 18:43 | ||
Skútry & mopedy | Aprilia SR 50 ditech nejde nastartovat, prosím o pomoc | 4 | 12.8.2015 09:58 | ||
Výběr moto | Jaký skútr? | 11 | 2.5.2015 11:27 | ||
Skútry & mopedy | Vzduchový filtr a výměna karb. na vstřikování | 5 | 16.10.2011 13:01 |
(Ne)Pohodlne priblizovadlo na dvou kolech :) Velice spolehlive s malou spotrebou
Už dlouho jsem chtěl ostrý malý skůtr.
Taková moje malá divoká raketka
SR 50 R Biaggi replica - designový skvost, při pohledu na něj se rádo zapomene na 50 ccm motor
Skútr pro všechny dravé kluky od 15 let, své si najdou i dospělí.
Málé šídlo do města :-) všem jí doporučuju..
Skvělý skútr, nikdy bych nelitoval, že jsem si ho pořídil.
Exkluzivní skůtr s dvoutaktní padesátkou s přímým sprchováním
Super skutr pro kazdodení ježdeni je na nem mnoho uprav JE NA prodej!!!cena 15500kč
Takový moje přemisťovadlo. Svižný ! :)
Už dlouho jsem chtěl ostrý malý skůtr.
Skútr pro všechny dravé kluky od 15 let, své si najdou i dospělí.
Takový moje přemisťovadlo. Svižný ! :)
Taková moje malá divoká raketka
Aprilia SR50 R , super krásný, rychlý a sportovní skútr ve své třídě.
Málé šídlo do města :-) všem jí doporučuju..
SR 50 R Biaggi replica - designový skvost, při pohledu na něj se rádo zapomene na 50 ccm motor
Aprilia SR 50R Factory nedostižná v technice
Jelo jak kráva...0-100 2,5 sekundy, top speed tachometrových 312km/h ( italská strojovna-asi tam dro...
Vlastni dovoz z Itosky na litani po okoli v puvodnim stavu
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 7.9/10 |
Vibrace | 7.6/10 |
Mechanická hlučnost | 7.1/10 |
Zvuk | 6.3/10 |
Spolehlivost | 8.5/10 |
Variátor | 9.2/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 4.3/10 |
Jízda | |
Sport | 6.6/10 |
Město | 8.7/10 |
Cestování | 5.6/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.3/10 |
Ceny servisu | 8.0/10 |
Servisní síť | 6.9/10 |
Dostupnost dílů | 7.4/10 |
Nabídka doplňků | 7.7/10 |
Servisní intervaly | 7.7/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 7.6/10 |
Pohodlí spolujezdce | 6.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 5.9/10 |
Ochrana jezdce cestování | 6.6/10 |
Ochrana spolujezdce | 5.9/10 |
Světla | 7.0/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Yamaha Aerox 50 | Rychlost a design |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Gilera Runner 50 SP | nebylo nic kloudného v inzerci |
Yamaha Aerox R | No, rozhodování mezi aeroxem a eserkem už to bylo spíš o designové stránce a osobně mám radši yamahy. |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2013 | vrbap | aprilia-sr50r-w...p-manual-1-.pdf | 3.6 MB |