Suzuki Address 125 & Burgman Street 125EX: S jiným přístupem
Text: Jan Rameš | Foto: Jiří Jevický | Video: Jan Rameš | Střih: David Jelínek | Zveřejněno: 15.9.2023 | Zobrazeno: 9 889x
Kapitoly článku
Technické údaje
Suzuki Address 125 2023 | Suzuki Burgman Street 125EX 2023 | |
---|---|---|
Objem | 124 cm3 | 124 cm3 |
Výkon | 6.4 kW (8.7 koní) | 6.3 kW (8.6 koní) |
Výkon při otáčkách | 6750 ot/min | 6500 ot/min |
Točivý moment | 10 Nm | 10 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 5000 ot/min | 5000 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Vzduch | Vzduch |
Počet válců | 1 | 1 |
Rozvod | OHC | OHC |
Ventilů na válec | 2 | 2 |
Vrtání | 52.5 mm | 52.5 mm |
Zdvih | 57.4 mm | 57.4 mm |
Kompresní poměr | 10.3 : 1 | - |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický a nožní | Elektrický a nožní |
Počet rychlostí | A | A |
Sekundární převod | Přímý | Přímý |
Materiál rámu | ocel | ocel |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč |
Přední třmen | - | jednopístkový |
Brzdy vzadu | buben | buben |
Přední kolo | 12 " | 12 " |
Zadní kolo | 10 " | 12 " |
Rozměr přední pneu | 90/90-12 | 90/90-12 |
Rozměr zadní pneu | 90/100-10 | 100/80-12 |
Rozvor | 1265 mm | 1290 mm |
Úhel hlavy řízení | 26.5 ° | - |
Závlek předního kola | 89 mm | - |
Světlá výška | 160 mm | 160 mm |
Výška sedla | 770 mm | 780 mm |
Pohotovostní hmotnost | 105 kg | 112 kg |
Užitečná hmotnost | - | 173 kg |
Objem nádrže | 5 l | 5.5 l |
Množství oleje | 0.8 l | - |
Spotřeba | 1.9 l/100 km | 2 l/100 km |
Maximální rychlost | 88 km/h | 88 km/h |
První cena | 59900 Kč | 79900 Kč |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.