Yamaha MT-07 vs. Honda CB750 Hornet vs. Suzuki GSX-8S: Konec jedné éry
Text: Dominik Valášek , Honza Zajíček | Foto: Jiří Jevický | Střih: Honza Zajíček | Zveřejněno: 3.7.2023 | Zobrazeno: 24 305x
Technické údaje
Honda CB750 Hornet 2023 | Suzuki GSX-8S 2023 | Yamaha MT-07 2023 | |
---|---|---|---|
Objem | 755 cm3 | 776 cm3 | 689 cm3 |
Výkon | 67.5 kW (91.8 koní) | 61 kW (83 koní) | 54 kW (73.4 koní) |
Výkon při otáčkách | 9500 ot/min | 8500 ot/min | 8750 ot/min |
Točivý moment | 75 Nm | 78 Nm | 67 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 7250 ot/min | 6800 ot/min | 6500 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Řadový | Řadový | Řadový |
Počet válců | 2 | 2 | 2 |
Rozvod | OHC | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 |
Vrtání | 87 mm | 84 mm | 80 mm |
Zdvih | 63.5 mm | 70 mm | 68.6 mm |
Kompresní poměr | 11 : 1 | 12.8 : 1 | 11.5 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Dvojitý páteřový | Dvojitý páteřový | Příhradový |
Materiál rámu | ocel | ocel | ocel |
Zdvih předního odpr. | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Zdvih zadního odpr. | 150 mm | 130 mm | 130 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 296 mm | 310 mm | 298 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 17 " | 17 " | 17 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 |
Rozměr zadní pneu | 160/60ZR17 | 180/55ZR17 | 180/55ZR17 |
Rozvor | 1420 mm | 1465 mm | 1400 mm |
Úhel hlavy řízení | 25 ° | 25 ° | 24.8 ° |
Závlek předního kola | 99 mm | 104 mm | 90 mm |
Světlá výška | 140 mm | 145 mm | 140 mm |
Výška sedla | 795 mm | 810 mm | 805 mm |
Pohotovostní hmotnost | 190 kg | 202 kg | 184 kg |
Objem nádrže | 15.2 l | 14 l | 14 l |
Rezerva | - | - | 2.7 l |
Množství oleje | 3.8 l | 3.9 l | 3 l |
Spotřeba | 4.35 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.3 l/100 km |
Zrychlení | - | - | 3.8 0-100 km/h |
Maximální rychlost | 205 km/h | - | 205 km/h |
První cena | 189900 Kč | 199900 Kč | 194990 Kč |
Poznámka | - | Model je dostupný také ve verzi 35 kW. | - |
Výměna motorového oleje | 12000 Km | - | 10000 Km |
Výměna olejového filtru | 24000 Km | - | 20000 Km |
Výměna zapalovací svíčky | 48000 Km | - | 20000 Km |
Výměna brzdové kapaliny | - | - | 20000 Km |
Výměna vložky vzduchového filtru | 24000 Km | - | 40000 Km |
Seřízení ventilové vůle | 24000 Km | - | 40000 Km |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.