Honda CBR500R a CB500F 2016: první jízda
Text: Tomáš Procházka | Foto: Zep Gori, Francesc Montero, Ula Serra, Felix Romero | Zveřejněno: 29.2.2016 | Zobrazeno: 44 112x
Kapitoly článku
Technické údaje
Honda CB 500F 2016 | Honda CBR 500R 2016 | |
---|---|---|
Objem | 471 cm3 | 471 cm3 |
Výkon | 35 kW (47.6 koní) | 35 kW (47.6 koní) |
Výkon při otáčkách | 8500 ot/min | 8500 ot/min |
Točivý moment | 43 Nm | 43 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 7000 ot/min | 7000 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Řadový | Řadový |
Počet válců | 2 | 2 |
Rozvod | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Vrtání | 67 mm | 67 mm |
Zdvih | 66.8 mm | 66.8 mm |
Kompresní poměr | 10.7 : 1 | 10.7 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Dvojitý páteřový | - |
Materiál rámu | ocel | ocel |
Zdvih předního odpr. | 120 mm | - |
Zdvih zadního odpr. | 119 mm | - |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | 320 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | dvoupístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 17 " | 17 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 120/70-17 | 120/70-17 |
Rozměr zadní pneu | 160/60-17 | 160/60-17 |
Rozvor | 1410 mm | 1410 mm |
Úhel hlavy řízení | 25.5 ° | 25.5 ° |
Závlek předního kola | 102 mm | 102 mm |
Výška sedla | 785 mm | 785 mm |
Pohotovostní hmotnost | 190 kg | 194 kg |
Objem nádrže | 16.7 l | 16.7 l |
Množství oleje | 3.2 l | - |
První cena | 149900 Kč | 174900 Kč |
Poznámka | nový design, stále euro3, abs seriově | - |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?
Motokatalog.cz