Harley-Davidson FXDB Street Bob
Text: Jan Krajíček | Foto: Jiří Jevický | Zveřejněno: 24.2.2014 | Zobrazeno: 32 837x
Kapitoly článku
Technické údaje
Harley Davidson FXDB Dyna Street Bob 2013 | |
---|---|
Objem | 1584 cm3 |
Výkon | 56 kW (76.2 koní) |
Výkon při otáčkách | 5350 ot/min |
Točivý moment | 123 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 3250 ot/min |
Druh motoru | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Vzduch |
Uspořádání válců | Vidlicový |
Počet válců | 2 |
Rozvod | OHV |
Ventilů na válec | 2 |
Vrtání | 95.3 mm |
Zdvih | 111.1 mm |
Kompresní poměr | 9.2 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování |
Startér | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 |
Sekundární převod | Řemen |
Typ rámu | Trubkový |
Materiál rámu | ocel |
Zdvih předního odpr. | 127 mm |
Zdvih zadního odpr. | 79 mm |
Brzdy vpředu | kotouč |
Rozměr předního kotouče | 300 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč |
Přední kolo | 19 " |
Zadní kolo | 17 " |
Rozměr přední pneu | 100/90 |
Rozměr zadní pneu | 160/70 |
Rozvor | 1630 mm |
Úhel hlavy řízení | 61 ° |
Závlek předního kola | 119 mm |
Výška sedla | 680 mm |
Pohotovostní hmotnost | 301 kg |
Objem nádrže | 17.8 l |
Rezerva | 3.4 l |
Spotřeba | 5.5 l/100 km |
Maximální rychlost | 190 km/h |
První cena | 394011 Kč |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?
Motokatalog.cz