První svezení na novinkách Suzuki 2023: Zaměřeno na osmistovky
Text: Vláďa Novotný , Jan Rameš | Video: Vláďa Novotný , Jan Rameš | Střih: Honza Zajíček | Foto: Petr Homolka | Zveřejněno: 15.6.2023 | Zobrazeno: 26 581x
Kapitoly článku
Technické údaje
Suzuki DL 1050 V-Strom DE 2023 | Suzuki GSX-8S 2023 | Suzuki V-Strom 800DE 2023 | |
---|---|---|---|
Objem | 1037 cm3 | 776 cm3 | 776 cm3 |
Výkon | 79 kW (107.4 koní) | 61 kW (83 koní) | 62 kW (84.3 koní) |
Výkon při otáčkách | 8500 ot/min | 8500 ot/min | 8500 ot/min |
Točivý moment | 100 Nm | 78 Nm | 78 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 6000 ot/min | 6800 ot/min | 6800 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Vidlicový | Řadový | Řadový |
Počet válců | 2 | 2 | 2 |
Rozvod | DOHC | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 |
Vrtání | 100 mm | 84 mm | 84 mm |
Zdvih | 66 mm | 70 mm | 70 mm |
Kompresní poměr | 11.5 : 1 | 12.8 : 1 | 12.8 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Dvojitý páteřový | Dvojitý páteřový | Dvojitý páteřový |
Materiál rámu | lehká slitina | ocel | ocel |
Zdvih předního odpr. | 170 mm | 130 mm | 220 mm |
Zdvih zadního odpr. | 168 mm | 130 mm | 220 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | čtyřpístkový | dvoupístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 21 " | 17 " | 21 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 90/90-21 | 120/70ZR17 | 90/90-21 54H |
Rozměr zadní pneu | 150/70R17 | 180/55ZR17 | 150/70R17 69H |
Rozvor | 1595 mm | 1465 mm | 1570 mm |
Úhel hlavy řízení | 27.5 ° | 25 ° | 28 ° |
Závlek předního kola | 126 mm | 104 mm | 114 mm |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - | 815 mm |
Světlá výška | 190 mm | 145 mm | 220 mm |
Výška sedla | 880 mm | 810 mm | 855 mm |
Pohotovostní hmotnost | 252 kg | 202 kg | 230 kg |
Užitečná hmotnost | - | - | 200 kg |
Objem nádrže | 20 l | 14 l | 20 l |
Množství oleje | - | 3.9 l | 3.9 l |
Spotřeba | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.4 l/100 km |
Maximální rychlost | - | - | 190 km/h |
První cena | - | 199900 Kč | 254900 Kč |
Poznámka | tube-type vpředu, tubeless vzadu | Model je dostupný také ve verzi 35 kW. | - |
Výměna motorového oleje | - | - | 12000 Km |
Výměna olejového filtru | - | - | 24000 Km |
Výměna zapalovací svíčky | - | - | 12000 Km |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - | 36000 Km |
Seřízení ventilové vůle | - | - | 24000 Km |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.