Keeway a MBP překvapily motory V2
Text: Jan Rameš | Foto: Jiří Jevický | Zveřejněno: 10.11.2022 | Zobrazeno: 18 930x
Kapitoly článku
Technické údaje
Keeway X-Light 125 2023 | MBP T1002V 2023 | MBP SC300 2023 | MBP C1002V 2023 | MBP C650V 2023 | Keeway RK V125C 2023 | Keeway V-Cruise 2023 | Keeway V302 C 2023 | MBP NR125 2023 | MBP T125 2023 | MBP T125X 2023 | Keeway RKS 125 2023 | Keeway Blueshark R80 2023 | Keeway Sixties 125 2023 | Keeway Sixties 300 2023 | Keeway Versilia 125 2023 | MBP SC125LX 2023 | MBP SC125RE 2023 | MBP SC125 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem | 124.8 cm3 | 997 cm3 | 278 cm3 | 997 cm3 | 647 cm3 | 125 cm3 | 125 cm3 | 298 cm3 | 124.9 cm3 | 124.2 cm3 | 124.2 cm3 | 124.3 cm3 | - | 124.6 cm3 | 278.2 cm3 | 124.6 cm3 | 124.6 cm3 | 124.6 cm3 | 124.9 cm3 |
Výkon | 8.2 kW (11.2 koní) | 65 kW (88.4 koní) | 18.5 kW (25.2 koní) | 65 kW (88.4 koní) | 51 kW (69.4 koní) | 10.2 kW (13.9 koní) | 10.2 kW (13.9 koní) | 22 kW (29.9 koní) | 11 kW (15 koní) | 11 kW (15 koní) | 11 kW (15 koní) | 8.5 kW (11.6 koní) | 5 kW (6.8 koní) | 7.2 kW (9.8 koní) | 14 kW (19 koní) | 5.7 kW (7.8 koní) | 8.1 kW (11 koní) | 8.1 kW (11 koní) | 7.8 kW (10.6 koní) |
Výkon při otáčkách | 9000 ot/min | 7500 ot/min | 7500 ot/min | 7200 ot/min | 8500 ot/min | 8500 ot/min | 8500 ot/min | 8500 ot/min | 8500 ot/min | 10000 ot/min | 10000 ot/min | 9000 ot/min | - | 8000 ot/min | 6500 ot/min | 7500 ot/min | 7400 ot/min | 7400 ot/min | 8500 ot/min |
Točivý moment | 9.7 Nm | 89 Nm | 24.5 Nm | 89 Nm | 62 Nm | 14.4 Nm | 14.4 Nm | 26.5 Nm | 11.5 Nm | 11 Nm | 11 Nm | 9.5 Nm | - | 9.6 Nm | 22 Nm | 8.5 Nm | 10.7 Nm | 10.7 Nm | 10.5 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 6500 ot/min | 5250 ot/min | 6750 ot/min | 5250 ot/min | 7000 ot/min | 6500 ot/min | 6500 ot/min | 6500 ot/min | 6500 ot/min | 8000 ot/min | 8000 ot/min | 7500 ot/min | - | 6500 ot/min | 6000 ot/min | 6000 ot/min | 5600 ot/min | 5600 ot/min | 6500 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Elektrický | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Vzduch | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Vzduch | - | Vzduch | Kapalina | Vzduch | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | - | Vidlicový | - | Vidlicový | Vidlicový | Vidlicový | Vidlicový | Vidlicový | - | - | - | Stojatý | - | - | - | - | - | - | - |
Počet válců | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozvod | OHC | DOHC | OHC | DOHC | DOHC | OHC | OHC | OHC | DOHC | DOHC | DOHC | OHC | - | OHC | OHC | OHC | OHC | OHC | OHC |
Ventilů na válec | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vrtání | 57.3 mm | 92 mm | 75 mm | 92 mm | 81.5 mm | 42 mm | 42 mm | 58 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 56.5 mm | - | 52.4 mm | 75 mm | 52.4 mm | 52.4 mm | 52.4 mm | 52.4 mm |
Zdvih | 48.5 mm | 75 mm | 63 mm | 75 mm | 62 mm | 45 mm | 45 mm | 56.4 mm | 45.7 mm | 47 mm | 47 mm | 49.6 mm | - | 57.8 mm | 63 mm | 57.8 mm | 57.8 mm | 57.8 mm | 57.9 mm |
Kompresní poměr | 9.3 : 1 | 10.3 : 1 | 10.5 : 1 | 10.3 : 1 | 11.5 : 1 | 10.6 : 1 | 10.6 : 1 | 11.5 : 1 | 12.3 : 1 | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 | 9.5 : 1 | - | 10.3 : 1 | 11 : 1 | 9.2 : 1 | 10.9 : 1 | 10.9 : 1 | 11 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | - | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | - | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 5 | 6 | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | A | A | A | A | A | A |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Přímý | Řemen | Řemen | Řetěz | Řemen | Řemen | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | - | Přímý | Přímý | Přímý | Přímý | Přímý | Přímý |
Nominální výkon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kW (4.1 koní) | - | - | - | - | - | - |
Provozní napětí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V | - | - | - | - | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 kWh | - | - | - | - | - | - |
Dojezd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 Km | - | - | - | - | - | - |
Doba nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 h | - | - | - | - | - | - |
Vyjímatelná baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
Typ rámu | Dvojitý kolébkový | Dvojitý páteřový | Kolébkový | Dvojitý páteřový | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový | Páteřový | Páteřový | Páteřový | Dvojitý kolébkový | Kolébkový | Kolébkový | Kolébkový | Kolébkový | Kolébkový | Kolébkový | Kolébkový |
Materiál rámu | ocel | - | ocel | - | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel |
Zdvih předního odpr. | 70 mm | 184 mm | 90 mm | 120 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 115 mm | 130 mm | 180 mm | 180 mm | 120 mm | - | 50 mm | 50 mm | 70 mm | 90 mm | 85 mm | 90 mm |
Zdvih zadního odpr. | - | 160 mm | 65 mm | 90 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 mm | 75 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | 2 kotouč | kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Rozměr předního kotouče | 276 mm | 320 mm | 240 mm | 320 mm | 300 mm | 296.5 mm | 300 mm | 300 mm | 240 mm | 265 mm | 265 mm | 220 mm | - | 220 mm | 230 mm | 220 mm | 260 mm | 200 mm | 240 mm |
Přední třmen | třípístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový | dvoupístkový | třípístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | - | třípístkový | dvoupístkový | třípístkový | třípístkový | třípístkový | třípístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 18 " | 19 " | 13 " | 18 " | 16 " | 17 " | 16 " | 16 " | 17 " | 19 " | 17 " | 17 " | 12 " | 12 " | 12 " | 12 " | 16 " | 12 " | 13 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " | 13 " | 18 " | 16 " | 17 " | 15 " | 15 " | 17 " | 17 " | 17 " | 17 " | 12 " | 12 " | 12 " | 12 " | 14 " | 12 " | 13 " |
Rozměr přední pneu | 100/90-18 | 120/70R19 | 110/70-13 | 130/70R18 | 130/90-16 | 120/80-17 | 120/80-16 | 120/80-16 | 100/80-17 | 90/90-19 | 100/80-17 | 90/90-17 | 100/90-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 100/80-16 | 120/70-12 | 110/70-13 |
Rozměr zadní pneu | 120/80-17 | 170/60R17 | 130/70-13 | 240/40VR18 | 180/60-16 | 140/70-17 | 150/80-15 | 150/80-15 | 130/70-17 | 110/90-17 | 130/80-17 | 120/80-17 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-14 | 120/70-12 | 130/70-13 |
Rozvor | 1350 mm | 1582 mm | 1400 mm | 1665 mm | 1565 mm | 1460 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1380 mm | 1352 mm | 1400 mm | 1260 mm | 1306 mm | 1380 mm | 1390 mm | 1360 mm | 1425 mm | 1370 mm | 1415 mm |
Světlá výška | 133 mm | 190 mm | 125 mm | 150 mm | 135 mm | 160 mm | 158 mm | 160 mm | 170 mm | 265 mm | 265 mm | 180 mm | - | 140 mm | 140 mm | 130 mm | 145 mm | 120 mm | 140 mm |
Výška sedla | 766 mm | 820 mm | 795 mm | 680 mm | 735 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 790 mm | 835 mm | 835 mm | 790 mm | 770 mm | 780 mm | 780 mm | 790 mm | 800 mm | 785 mm | 795 mm |
Výška sedla max | - | 850 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suchá hmotnost | 143 kg | 235 kg | 151 kg | 268 kg | 247 kg | - | 164 kg | 167 kg | 140 kg | 135 kg | 135 kg | 128 kg | 90 kg | 127 kg | 146 kg | 107 kg | 125 kg | 138 kg | 128 kg |
Pohotovostní hmotnost | - | 265 kg | - | 282 kg | - | 164 kg | - | 175 kg | - | - | - | - | 112 kg | - | - | - | - | - | - |
Užitečná hmotnost | 170 kg | 190 kg | 160 kg | 180 kg | 160 kg | 140 kg | 140 kg | - | 150 kg | 170 kg | 170 kg | 150 kg | 169 kg | 160 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 160 kg |
Objem nádrže | 16 l | 22 l | 11.5 l | 22 l | 22 l | 19 l | 15 l | 15 l | 18 l | 11.5 l | 11.5 l | 13 l | - | 10 l | 10 l | 5 l | 10 l | 7 l | 11.5 l |
Maximální rychlost | 93 km/h | - | 122 km/h | 198 km/h | 175 km/h | 100 km/h | - | 129 km/h | 110 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 88 km/h | 80 km/h | 85 km/h | 120 km/h | 85 km/h | 98 km/h | 92 km/h | 96 km/h |
První cena | - | - | - | 244900 Kč | - | - | - | 129990 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - | - | 244900 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poznámka | - | design: Keeway studio it+es výroba u Gaokin Industry | - | výroba u Gaokin | pův.značka: Longjia | - | - | pův.značka: Benda tp výrobce: Changling Benjian (jiný motor než QJ 296ccm) | v nabídce také verze NR125X s vykousanými kotouči a drátěnými koly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?
Motokatalog.cz