Honda představila novou Africu Twin. Dostane větší motor, dotykový TFT displej a semiaktivní podvozek
Text: Jan Rameš | Foto: Honda | Video: Honda | Zveřejněno: 23.9.2019 | Zobrazeno: 45 419x
Kapitoly článku
Technické údaje
Honda CRF1100L Africa Twin 2020 | Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2020 | |
---|---|---|
Objem | 1084 cm3 | 1084 cm3 |
Výkon | 75 kW (102 koní) | 75 kW (102 koní) |
Výkon při otáčkách | 7500 ot/min | 7500 ot/min |
Točivý moment | 105 Nm | 105 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 6250 ot/min | 6250 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Řadový | Řadový |
Počet válců | 2 | 2 |
Rozvod | OHC | OHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Vrtání | 92 mm | 92 mm |
Zdvih | 81.5 mm | 81.5 mm |
Kompresní poměr | 10.1 : 1 | 10.1 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový |
Materiál rámu | ocel/lehká slitina | ocel/lehká slitina |
Zdvih předního odpr. | 230 mm | 230 mm |
Zdvih zadního odpr. | 220 mm | 220 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 310 mm | 310 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 21 " | 21 " |
Zadní kolo | 18 " | 18 " |
Rozměr přední pneu | 90/90-21 | 90/90-21 |
Rozměr zadní pneu | 150/70R18 | 150/70R18 |
Rozvor | 1575 mm | 1575 mm |
Úhel hlavy řízení | 27.5 ° | 27.5 ° |
Závlek předního kola | 113 mm | 113 mm |
Světlá výška | 250 mm | 250 mm |
Výška sedla | 850 mm | 850 mm |
Výška sedla max | 870 mm | 870 mm |
Pohotovostní hmotnost | 226 kg | 238 kg |
Objem nádrže | 18.8 l | 24.8 l |
Množství oleje | 4.8 l | 4.8 l |
Spotřeba | 4.9 l/100 km | 4.9 l/100 km |
První cena | 364900 Kč | 399900 Kč |
Poznámka | volitelné snížené sedlo 825 mm, volitelné zvýšené sedlo 895 mm; verze s automatem DCT: spotřeba 4,8 l/100 km, hmotnost 236 kg | volitelné snížené sedlo 825 mm, volitelné zvýšené sedlo 895 mm; verze s automatem DCT: spotřeba 4,8 l/100 km, hmotnost 248 kg; za příplatek 50 000 Kč semiaktivní podvozek Showa EERA (navíc 2 kg) |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Autor článku obdržel prémii 66 Kč od 22 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Weeder přispěl 3 Kč
RadekPCX přispěl 3 Kč
Tom-749 přispěl 3 Kč
Navrc.WR-F přispěl 3 Kč
Pavel-dačice přispěl 3 Kč
Lucasbiker přispěl 3 Kč
0912 přispěl 3 Kč
Zdenek54 přispěl 3 Kč
jirka-mz přispěl 3 Kč
JardaBar přispěl 3 Kč
kain80 přispěl 3 Kč
Normik přispěl 3 Kč
pernik92 přispěl 3 Kč
cendanet přispěl 3 Kč
LubošLK přispěl 3 Kč
Rony6 přispěl 3 Kč
Davcoun přispěl 3 Kč
Nabokow přispěl 3 Kč
Flipside přispěl 3 Kč
Rewolt přispěl 3 Kč
Lukynkrejci přispěl 3 Kč
vontrcka přispěl 3 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?