WSBK Barcelona – První vítězství s BMW získal Razgatlioglu, Svoboda čtvrtý v závodu SSP300

Kapitoly článku

MS Supersport – Warm Up (1)

V zahřívacím tréninku supersportů zajel nejrychleji Marcel Schrötter (MV Agusta Reparto Corse), jehož maximem na kolo bylo 1’44,730 sekundy. Přes tři desetiny ztratil druhý Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team), třetí Niki Tuuli (EAB Racing Team) byl o čtyři desetiny pomalejší. Top5 uzavírá se ztrátou pěti desetin Can Öncü (Kawasaki Puccetti Racing). Český jezdec Ondřej Vostatek (PTR Triumph) je s kolem za 1’46,249 sekundy devatenáctý. Během warm upu havaroval Kaito Toba (PETRONAS MIE Racing Honda) a Gabriele Giannini (Team ProDina Kawasaki).

Supersport World Championship – Warm Up (1)
16°C, dráha suchá, 21°C, vlhkost: 71%
1. #23 SCHROETTER Marcel MV Agusta F3 800 RR 1'44.730  
2. #99 HUERTAS Adrian Ducati Panigale V2 1'45.045 +0.315
3. #66 TUULI Niki Ducati Panigale V2 1'45.127 +0.397
4. #62 MANZI Stefano Yamaha YZF R6 1'45.184 +0.454
5. #61 ONCU Can Kawasaki ZX-6R 1'45.235 +0.505
6. #64 CARICASULO Federico MV Agusta F3 800 RR 1'45.301 +0.571
7. #54 SOFUOGLU Bahattin MV Agusta F3 800 RR 1'45.420 +0.690
8. #94 MAHIAS Lucas Yamaha YZF R6 1'45.441 +0.711
9. #55 MONTELLA Yari Ducati Panigale V2 1'45.639 +0.909
10. #72 RUIZ Yeray Yamaha YZF R6 1'45.672 +0.942
11. #69 BOOTH-AMOS Thomas Triumph Street Triple RS 765 1'45.748 +1.018
12. #48 DALLA PORTA Lorenzo Yamaha YZF R6 1'45.867 +1.137
13. #17 MCPHEE John Triumph Street Triple RS 765 1'45.923 +1.193
14. #19 GIANNINI Gabriele Kawasaki ZX-6R 1'45.941 +1.211
15. #53 DEBISE Valentin Yamaha YZF R6 1'45.979 +1.249
16. #9 NAVARRO Jorge Triumph Street Triple RS 765 1'45.992 +1.262
17. #25 BRENNER Marcel Kawasaki ZX-6R 1'45.998 +1.268
18. #5 ANTONELLI Niccolo Ducati Panigale V2 1'46.190 +1.460
19. #50 VOSTATEK Ondrej Triumph Street Triple RS 765 1'46.249 +1.519
20. #68 POWER Luke MV Agusta F3 800 RR 1'46.261 +1.531
21. #74 BIESIEKIRSKI Piotr Ducati Panigale V2 1'46.444 +1.714
22. #7 BALDASSARRI Lorenzo Ducati Panigale V2 1'46.445 +1.715
23. #51 SARMOON Anupab Yamaha YZF R6 1'46.468 +1.738
24. #40 CORSI Simone Ducati Panigale V2 1'46.663 +1.933
25. #28 VAN STRAALEN Glenn Yamaha YZF R6 1'46.707 +1.977
26. #27 TOBA Kaito Honda CBR600RR 1'46.862 +2.132
27. #22 FULIGNI Federico Ducati Panigale V2 1'47.182 +2.452
28. #32 BAYLISS Oliver Ducati Panigale V2 1'47.290 +2.560
29. #78 OKUBO Hikari Kawasaki ZX-6R 1'47.321 +2.591
30. #71 EDWARDS Tom Ducati Panigale V2 1'47.528 +2.798
31. #39 KEANKUM Krittapat Yamaha YZF R6 1'47.546 +2.816
32. #15 MCMANUS Eugene James Ducati Panigale V2 1'48.692 +3.962
33. #3 DE ROSA Raffaele QJMOTOR SRK 800 RR 1'49.300 +4.570
  #89 BIN PAWI Khairul Idham Honda CBR600RR    

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist