WSBK Aragón - První závod vyhrál Rinaldi, Bautista spadl

Kapitoly článku

MS Superbike - Superpole

Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) zvítězil ve třetím volném tréninku a očekávalo se, že ho bude vidět i v superpole. Bohužel tomu tak nebylo. Respektive ano, ale zřejmě ne způsobem, jakým by si jezdec Ducati přál. Petrucci totiž upadl a bohužel se mu už nepodařilo znovu motocykl nakopnout, kvalifikace tak pro něj skončila.

Mezitím se ujal vedení Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), kterému se rovněž v Aragónu celý víkend vede. Jeho čas činil 1'48,343 sekundy. Průběžně druhý byl Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) se ztrátou 0,180 vteřiny, na třetím místě jezdil Álvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati), čtvrtém Iker Lecuona a na pátém Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing - Ducati).

Po zastávce v boxech a posledních minutách na trati se pořadí promíchalo, Jonathana Reu však už nikdo porazit nedokázal. Především proto, že dokázal ještě zrychlit a zajet 1'47,973 sekundy. Na druhé místo se posunul Álvaro Bautista, jenž na jezdce Kawasaki ztratil 0,351 vteřiny. Topraka Razgatlioglua odsunul na třetí pozici, který tak uzavře první řadu. Druhá bude patřit Andreu Locatellimu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK), Michaelu Rubenovi Rinaldimu a Ikeru Lecuonovi (Team HRC). Za ně se postaví Axel Bassani (Motocorsa Racing), Philipp Öttl (Team GoEleven) a Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team).

Superbike World Championship – Superpole
25°C, dráha suchá, 35°C, vlhkost: 32%
1. # 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'47.973  
2. # 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'48.324 +0.351
3. # 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1'48.523 +0.550
4. # 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'48.710 +0.737
5. # 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1'48.804 +0.831
6. # 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'48.876 +0.903
7. # 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1'48.909 +0.936
8. # 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1'49.000 +1.027
9. # 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1'49.031 +1.058
10. # 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 1'49.083 +1.110
11. # 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 1'49.256 +1.283
12. # 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'49.418 +1.445
13. # 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 1'49.556 +1.583
14. # 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 1'49.738 +1.765
15. # 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1'49.917 +1.944
16. # 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1'50.005 +2.032
17. # 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1'50.052 +2.079
18. # 99 MARINO Florian Kawasaki ZX-10RR 1'50.509 +2.536
19. # 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1'51.040 +3.067
20. # 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1'51.135 +3.162
21. # 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1'51.184 +3.211
22. # 51 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R 1'51.249 +3.276
23. # 16 RUIU Gabriele BMW M1000 RR 1'51.691 +3.718
24. # 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1'52.863 +4.890
NQ # 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R    

Informace o redaktorovi

Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist