WSBK Aragón - První závod vyhrál Rinaldi, Bautista spadl

Kapitoly článku

MS Supersport - Superpole

Boj o superpole v supersportem nezahájil úplně šťastně Maiki Abe (VFT Racing WEBIKE Yamaha). Japonský jezdec stejně jako v pátek upadl, tentokrát navíc ve vysoké rychlosti. Jeho motocykl skončil až na nafukovacích ochranných bariérách. Závodníkovi se naštěstí nic nestalo, bohužel mu však nehoda zamezila pokračovat v kvalifikaci.

Technické problémy pak zhruba v polovině zaznamenal Ondřej Vostatek (PTR Triumph), kterému se začalo kouřit z motocyklu. Okamžitě zastavil, aby maršálové mohli stroj uhasit. Následně byla vyvěšena červená vlajka a vedení závodu jelo trať zkontrolovat, aby na ní nezůstaly žádné stopy například po oleji.

Superpole získal Nicolo Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team), který si dokázal vybudovat obrovský náskok. Zatímco zajel čas 1'52,306 sekundy, jeho soupeř Yari Montella (Barni Spark Racing Team) na druhém místě ztratil 0,724 vteřiny. Třetí skončil Federico Caricasulo (Althea Racing Team) a uzavře tak první řadu. Do druhé se postaví Marcel Schrötter (MV Agusta Reparto Corse) se Stefanem Manzim (Ten Kate Racing Yamaha) a Raffaelem De Rosou (Orelac Racing Verdnatura), třetí bude patřit Adrianu Huertasovi (MTM Kawasaki), Jorgemu Navarrovi (Ten Kate Racing Yamaha) a Glennu Van Straalenovi (EAB Racing Team). Ondřej Vostatek skončil čtyřiadvacátý, uzavře tak osmou řadu.

Supersport World Championship – Superpole
19°C, dráha suchá, 22°C, vlhkost: 52%
1. # 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V2 1'52.306  
2. # 55 MONTELLA Yari Ducati Panigale V2 1'53.030 +0.724
3. # 64 CARICASULO Federico Ducati Panigale V2 1'53.170 +0.864
4. # 23 SCHROETTER Marcel MV Agusta F3 800 RR 1'53.220 +0.914
5. # 62 MANZI Stefano Yamaha YZF R6 1'53.337 +1.031
6. # 3 DE ROSA Raffaele Ducati Panigale V2 1'53.363 +1.057
7. # 99 HUERTAS Adrian Kawasaki ZX-6R 1'53.369 +1.063
8. # 9 NAVARRO Jorge Yamaha YZF R6 1'53.619 +1.313
9. # 28 VAN STRAALEN Glenn Yamaha YZF R6 1'53.650 +1.344
10. # 54 SOFUOGLU Bahattin MV Agusta F3 800 RR 1'53.724 +1.418
11. # 29 SPINELLI Nicholas Yamaha YZF R6 1'53.873 +1.567
12. # 66 TUULI Niki Triumph Street Triple RS 765 1'53.879 +1.573
13. # 69 BOOTH-AMOS Tom Kawasaki ZX-6R 1'53.933 +1.627
14. # 94 DEBISE Valentin Yamaha YZF R6 1'54.067 +1.761
15. # 41 GARZO VICENT Hector Yamaha YZF R6 1'54.228 +1.922
16. # 27 DIAZ Alvaro Yamaha YZF R6 1'54.493 +2.187
17. # 72 RUIZ Yeray Yamaha YZF R6 1'54.584 +2.278
18. # 71 EDWARDS Tom Yamaha YZF R6 1'54.588 +2.282
19. # 17 MCPHEE John Ducati Panigale V2 1'54.659 +2.353
20. # 61 ONCU Can Kawasaki ZX-6R 1'54.699 +2.393
21. # 48 DALLA PORTA Lorenzo Yamaha YZF R6 1'54.900 +2.594
22. # 73 KOFLER Maximilian Ducati Panigale V2 1'55.202 +2.896
23. # 22 FULIGNI Federico Ducati Panigale V2 1'55.380 +3.074
24. # 50 VOSTATEK Ondrej Triumph Street Triple RS 765 1'55.396 +3.090
25. # 51 SARMOON Anupab Yamaha YZF R6 1'55.446 +3.140
26. # 68 POWER Luke Kawasaki ZX-6R 1'55.698 +3.392
27. # 16 OKAYA Yuta Kawasaki ZX-6R 1'55.759 +3.453
28. # 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR600RR 1'55.905 +3.599
29. # 26 NORRODIN Muhammad Mohd Honda CBR600RR 1'56.047 +3.741
30. # 35 TACCINI Leonardo Kawasaki ZX-6R 1'56.962 +4.656
NQ # 98 ABE Maiki Yamaha YZF R6    

Informace o redaktorovi

Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist