GP České republiky – Závod MotoGP vyhrál Márquez, Kornfeil devátý v Moto3
Text: Petr Czyž | Foto: Vladimír Rejda | Zdroj: motogp.com | Foto: Petronas SIC Racing, Repsol Honda, Pramac Racing | Zveřejněno: 4.8.2019 | Zobrazeno: 38 884x
Kapitoly článku
Moto2 – Warm Up
Zahřívací trénink vyhrál časem 2'01,681 sekundy Fabio Di Giannantonio (Beta Tools Speed Up), který je na suchém povrchu v Brně hodně rychlý. Druhý Tetsuta Nagashima (ONEXOX TKKR SAG Team) byl o 0,159 sekundy pomalejší, třetí Jorge Navarro (Beta Tools Speed Up) ztratil na týmového kolegu 0,165 sekundy. Čtvrtý čas v pořadí nastavil Enea Bastianini (Italtrans Racing Team), pátý byl Thomas Lüthi (Dynavolt Intact GP). Vítěz sobotní kvalifikace Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) zajel devátý čas a na prvního ztratil 0,564 sekundy. Mimo hru je po sobotním pádu Joe Roberts (American Racing KTM), který si vyhodil rameno a lékaři mu pro den závodu dali červenou.
20°C, dráha suchá, 25°C, vlhkost: 64%
1. | # | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 2'01.681 | ||
2. | # | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 2'01.840 | + | 0.159 |
3. | # | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 2'01.846 | + | 0.165 |
4. | # | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'02.055 | + | 0.374 |
5. | # | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'02.067 | + | 0.386 |
6. | # | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2'02.107 | + | 0.426 |
7. | # | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'02.130 | + | 0.449 |
8. | # | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2'02.152 | + | 0.471 |
9. | # | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2'02.245 | + | 0.564 |
10. | # | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 2'02.248 | + | 0.567 |
11. | # | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'02.310 | + | 0.629 |
12. | # | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2'02.509 | + | 0.828 |
13. | # | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'02.536 | + | 0.855 |
14. | # | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 2'02.621 | + | 0.940 |
15. | # | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 2'02.630 | + | 0.949 |
16. | # | 94 | Jonas FOLGER | GER | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 2'02.634 | + | 0.953 |
17. | # | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 2'02.649 | + | 0.968 |
18. | # | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'02.775 | + | 1.094 |
19. | # | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2'02.843 | + | 1.162 |
20. | # | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 2'02.890 | + | 1.209 |
21. | # | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'02.954 | + | 1.273 |
22. | # | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 2'02.975 | + | 1.294 |
23. | # | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 2'02.983 | + | 1.302 |
24. | # | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 2'03.129 | + | 1.448 |
25. | # | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 2'03.293 | + | 1.612 |
26. | # | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2'03.514 | + | 1.833 |
27. | # | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'03.862 | + | 2.181 |
28. | # | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2'03.930 | + | 2.249 |
29. | # | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 2'04.231 | + | 2.550 |
30. | # | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'05.702 | + | 4.021 |
# | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.