GP České republiky – Závod MotoGP vyhrál Márquez, Kornfeil devátý v Moto3
Text: Petr Czyž | Foto: Vladimír Rejda | Zdroj: motogp.com | Foto: Petronas SIC Racing, Repsol Honda, Pramac Racing | Zveřejněno: 4.8.2019 | Zobrazeno: 38 883x
Kapitoly článku
Moto3 – Warm Up
Slunečné počasí a suchá dráha Masarykova okruhu v Brně ráno čekala na jezdce, kteří absolvovali zahřívací trénink, který byl důležitý zejména v nalezení správného nastavení pro suché podmínky. Během tréninku se také celkem dost padalo a ve štěrku únikových zón skončili jezdci Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46), Niccoló Antonelli (SIC58 Squadra Corse), Kazuki Masaki (BOE Skull Rider Mugen Race), Jaume Masia (Bester Capital Dubai) a Aron Canet (Sterilgarda Max Racing Team).
Nejrychleji zajel v neděli ráno Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing), jehož maximem na kolo je 2'09,161 sekundy. Dennis Foggia (SKY Racing Team VR46) je druhý, Kaito Toba (Honda Team Asia) třetí. Ve dvou desetinách na prvního je ještě čtvrtý John McPhee (Petronas Sprinta Racing), první pětici uzavírá Jaume Masia (Bester Capital Dubai). Jakub Kornfeil (Redox PrüstelGP) zajel v tréninku devátý čas 2'09,487 sekund, což představuje ztrátu na prvního ve výši jen 0,326 sekundy. Sedmnáctý Filip Salač (Redox PrüstelGP) byl s maximem 2'09,876 sekundy o sedm desetin pomalejší.
18°C, dráha suchá, 23°C, vlhkost: 76%
1. | # | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 2'09.161 | ||
2. | # | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'09.287 | + | 0.126 |
3. | # | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2'09.314 | + | 0.153 |
4. | # | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2'09.355 | + | 0.194 |
5. | # | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 2'09.447 | + | 0.286 |
6. | # | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 2'09.451 | + | 0.290 |
7. | # | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 2'09.481 | + | 0.320 |
8. | # | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'09.483 | + | 0.322 |
9. | # | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 2'09.487 | + | 0.326 |
10. | # | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2'09.535 | + | 0.374 |
11. | # | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 2'09.709 | + | 0.548 |
12. | # | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 2'09.731 | + | 0.570 |
13. | # | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'09.757 | + | 0.596 |
14. | # | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 2'09.793 | + | 0.632 |
15. | # | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'09.811 | + | 0.650 |
16. | # | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'09.843 | + | 0.682 |
17. | # | 12 | Filip SALAČ | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 2'09.876 | + | 0.715 |
18. | # | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 2'09.907 | + | 0.746 |
19. | # | 33 | Yuki KUNII | JPN | Asia Talent Team | Honda | 2'09.907 | + | 0.746 |
20. | # | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'09.961 | + | 0.800 |
21. | # | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 2'10.042 | + | 0.881 |
22. | # | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 2'10.044 | + | 0.883 |
23. | # | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2'10.061 | + | 0.900 |
24. | # | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 2'10.157 | + | 0.996 |
25. | # | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2'10.210 | + | 1.049 |
26. | # | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2'10.219 | + | 1.058 |
27. | # | 53 | Deniz ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'10.228 | + | 1.067 |
28. | # | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 2'10.384 | + | 1.223 |
29. | # | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'10.429 | + | 1.268 |
30. | # | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 2'10.567 | + | 1.406 |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.