
Vespa: legenda pokračuje
24.01.2013
2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||
Objem | 150 cm3 | |||
Výkon | - | 5.8 kW (7.9 koní) | - | |
Výkon při otáčkách | - | 6500 ot/min | - | |
Točivý moment | - | 11.2 Nm | - | |
Otáčky při max toč.mom. | - | 11.2 ot/min | - | |
Druh motoru | Spalovací | |||
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | |||
Chlazení | Vzduch | |||
Uspořádání válců | Stojatý | |||
Počet válců | 1 | |||
Rozvod | Píst | OHC | ||
Ventilů na válec | - | 2 | ||
Vrtání | 57.8 mm | |||
Zdvih | 57 mm | |||
Příprava paliva | Karburátor | |||
Startér | - | Elektrický a nožní | ||
Počet rychlostí | 4 | |||
Sekundární převod | Přímý | Řemen | ||
Typ rámu | Samonosný | - | ||
Materiál rámu | Samonosný | - | ||
Brzdy vpředu | kotouč | |||
Rozměr předního kotouče | - | 200 mm | ||
Brzdy vzadu | buben | |||
Přední kolo | 10 " | - | ||
Zadní kolo | 10 " | - | ||
Rozměr přední pneu | - | 3.50-10 | ||
Rozměr zadní pneu | - | 3.50-10 | ||
Rozvor | 1260 mm | 1250 mm | 1260 mm | |
Výška sedla | 810 mm | 805 mm | 810 mm | |
Suchá hmotnost | 97 kg | |||
Pohotovostní hmotnost | - | 106 kg | ||
Objem nádrže | 8 l | |||
Maximální rychlost | 105 km/h | 87 km/h |
Kdo by tuhle motorku mohl pro boha chtít...? Pro mě je tato Vespa splněný sen, i když absolutně nera...
Krasna kompostovka na renovaci
Stroj casu! Zpatky do rannych osmdesatek.
PX150ka, bez startéru a separátního mazání
Italská klasika, dvoutaktní vosa
Italská klasika, dvoutaktní vosa
Kdo by tuhle motorku mohl pro boha chtít...? Pro mě je tato Vespa splněný sen, i když absolutně nera...
Krasna kompostovka na renovaci
Stroj casu! Zpatky do rannych osmdesatek.
PX150ka, bez startéru a separátního mazání
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Vespa GTS 250 | Dal jsem prednost modernimu pojeti, bezpecnosti a pohodli. I kdyz PX je PX. |