
Triumph Sprint GT
31.05.2010
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||
Objem | 1050 cm3 | |||
Výkon | 93 kW (126.5 koní) | 96 kW (130.6 koní) | 94.9 kW (129.1 koní) | |
Výkon při otáčkách | 9250 ot/min | 9200 ot/min | ||
Točivý moment | 105 Nm | 108 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | 7500 ot/min | 6300 ot/min | ||
Druh motoru | Spalovací | |||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||
Chlazení | Kapalina | |||
Uspořádání válců | Řadový | |||
Počet válců | 3 | |||
Rozvod | DOHC | 2xOHC | DOHC | |
Ventilů na válec | 4 | |||
Vrtání | 79 mm | |||
Zdvih | 71.4 mm | 79 mm | ||
Kompresní poměr | 12 : 1 | |||
Příprava paliva | Vstřikování | |||
Startér | - | Elektrický | ||
Počet rychlostí | 6 | |||
Sekundární převod | Řetěz | - | Řetěz | |
Typ rámu | Páteřový | - | ||
Materiál rámu | lehká slitina | - | ||
Zdvih předního odpr. | 127 mm | - | ||
Zdvih zadního odpr. | - | 152 mm | - | |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | |||
Rozměr předního kotouče | - | 320 mm | ||
Brzdy vzadu | kotouč | |||
Přední kolo | 17 " | - | ||
Zadní kolo | 17 " | - | ||
Rozměr přední pneu | - | 150/80-R16 | ||
Rozměr zadní pneu | - | 180/55-ZR17 | ||
Rozvor | 1497 mm | 1537 mm | ||
Úhel hlavy řízení | 24 ° | 66.5 ° | 23.5 ° | |
Závlek předního kola | 90 mm | 84 mm | - | |
Výška sedla | 805 mm | 815 mm | ||
Suchá hmotnost | 239 kg | 265 kg | 268 kg | - |
Pohotovostní hmotnost | 410 kg | 265 kg | ||
Objem nádrže | 20 l | |||
Množství oleje | - | 3.5 l | ||
Spotřeba | - | 5.88 l/100 km | ||
Maximální rychlost | 259 km/h | 230 km/h | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Naked bike | Triumph od roku 1990 | 8 | 7.9.2024 13:48 | ||
Americké, anglické | Triumph Sprint 1050 Nájezd, poruchy, problémy | 2 | 7.2.2022 18:55 | ||
Silniční cestovní | Laděné výfuky | 2 | 16.9.2017 11:53 | ||
Výběr moto | Výběr následovníka | 18 | 14.6.2016 00:44 | ||
Silniční sportovní | Triumph Sprint GT - kdo má tento stroj? | 7 | 16.6.2013 21:38 | ||
Silniční cestovní | Dilema - kterou vybrat na cesty? | 54 | 12.2.2013 17:11 | ||
Výběr motorky | Jakou cestovní motorku se špetkou ostrosti | 17 | 28.8.2011 13:15 |
Angličan z Itálie v Čechách. Parník Pacific blue ve dvoukolovém provedení. Radost 2017
Triumphaci ju neuznavaju - zevraj uz to neni STcko. No neni, ale ked chces superbike na cestovanie +...
Vynikající, krásný, svižný cestovní stroj.
Vynikající, krásný, svižný cestovní stroj.
Angličan z Itálie v Čechách. Parník Pacific blue ve dvoukolovém provedení. Radost 2017
Triumphaci ju neuznavaju - zevraj uz to neni STcko. No neni, ale ked chces superbike na cestovanie +...