
MV Agusta: Brutale 1000 Serie Oro a krásný koncept Superveloce
05.11.2018
2019 | 2024 | |
---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
Objem | 998 cm3 | 100 cm3 |
Výkon | 158 kW (214.9 koní) | 1000 kW (1360 koní) |
Výkon při otáčkách | 13600 ot/min | 100 ot/min |
Točivý moment | 115 Nm | 100 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 9300 ot/min | 1200 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Elektrický |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 2 |
Chlazení | Kapalina | |
Uspořádání válců | Řadový | 1 |
Počet válců | 4 | |
Rozvod | DOHC | Jazýčkové ventily |
Ventilů na válec | 4 | |
Vrtání | 79 mm | 100 mm |
Zdvih | 50.9 mm | 100 mm |
Kompresní poměr | 13.4 : 1 | 1 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Karburátor |
Startér | Elektrický | |
Počet rychlostí | 6 | 4/Z |
Sekundární převod | Řetěz | Přímý |
Nominální výkon | - | 100 kW (136 koní) |
Provozní napětí | - | 100 V |
Kapacita akumulátoru | - | 100 kWh |
Spotřeba elektro | - | 100 kWh/100 km |
Dojezd | - | 100 Km |
Doba nabíjení | - | 100 h |
Doba rychlonabíjení | - | 100 h |
Vyjímatelná baterie | - | Ano |
Typ rámu | Příhradový | Dvojitý páteřový |
Materiál rámu | chrommolybden | |
Zdvih předního odpr. | 120 mm | 122 mm |
Zdvih zadního odpr. | 120 mm | 122 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 buben |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | 100 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | dvoupístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | 2 kotouč |
Přední kolo | 17 " | 11 " |
Zadní kolo | 17 " | 12 " |
Rozměr přední pneu | 120/70ZR17 | 1000 |
Rozměr zadní pneu | 200/55ZR17 | 1000 |
Rozvor | 1430 mm | 1000 mm |
Úhel hlavy řízení | - | 100 ° |
Závlek předního kola | - | 100 mm |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | 100 mm |
Světlá výška | - | 100 mm |
Výška sedla | 830 mm | 100 mm |
Výška sedla max | - | 100 mm |
Suchá hmotnost | 175 kg | 100 kg |
Pohotovostní hmotnost | - | 100 kg |
Užitečná hmotnost | - | 100 kg |
Objem nádrže | 17 l | 100 l |
Rezerva | - | 100 l |
Množství oleje | - | 100 l |
Spotřeba | - | 100 l/100 km |
Zrychlení | - | 100 0-100 km/h |
Maximální rychlost | 302 km/h | 100 km/h |
První cena | - | 80000 Kč |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | 10000 Kč |
Poznámka | V silniční verzi 151 kW@13 450 a suchá hmotnost 183 kg Karbonová kola BST |
Dobrý den, tímto oznamuji všem v ČR, že nabízíme nebankovní půjčku od 30 000 Kč do 50 000 000 Kč a také půjčujeme lidem, kteří chtějí začít podnikat nebo si postavit dům, s flexibilní úrokovou sazbou a jsme k dispozici 24 hodin denně. kontaktujte nás e-ma |
Výměna motorového oleje | - | 100 Km |
Výměna olejového filtru | - | 100 Km |
Výměna převodového oleje | - | 100 Km |
Výměna hnacího řemene | - | 100 Km |
Výměna zapalovací svíčky | - | 100 Km |
Výměna brzdové kapaliny | - | 100 Km |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | 100 Km |
Seřízení ventilové vůle | - | 100 Km |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Italské | Budoucnost MV Agusty | 111 | 28.2.2025 09:24 |