
KTM 125 Sting (1998)
Brno-Město, ZbynekscNěco na začátek na silnici po dvou letech na lítání na trati s 250 kou sx-f kem.. Řidičák mi zatím a...
1998 | 1999 | |
---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
Objem | 125 cm3 | |
Výkon | 10.2 kW (13.9 koní) | 10 kW (13.6 koní) |
Výkon při otáčkách | 7500 ot/min | |
Točivý moment | 11 Nm | |
Otáčky při max toč.mom. | 6800 ot/min | |
Druh motoru | Spalovací | |
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | |
Chlazení | Kapalina | |
Uspořádání válců | Stojatý | |
Počet válců | 1 | |
Rozvod | - | M |
Vrtání | - | 56 mm |
Zdvih | - | 50.7 mm |
Kompresní poměr | - | 12.5 : 1 |
Příprava paliva | - | Karburátor |
Startér | - | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | |
Sekundární převod | Řetěz | |
Typ rámu | - | Trubkový |
Materiál rámu | - | chrommolybden |
Zdvih předního odpr. | - | 180 mm |
Zdvih zadního odpr. | - | 220 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | |
Rozměr předního kotouče | - | 320 mm |
Brzdy vzadu | kotouč | |
Přední kolo | - | 17 " |
Zadní kolo | - | 17 " |
Rozměr přední pneu | - | 110/70 17 |
Rozměr zadní pneu | - | 130/70 17 |
Rozvor | - | 1420 mm |
Výška sedla | 820 mm | |
Suchá hmotnost | 124 kg | - |
Pohotovostní hmotnost | - | 124 kg |
Objem nádrže | - | 10 l |
Spotřeba | - | 0.43 l/100 km |
Maximální rychlost | - | 113 km/h |
První cena | - | 148000 Kč |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Cross | kroska bez papírů na silnici | 20 | 7.1.2019 10:06 | ||
Opravy a údržba | Kolik oleje do vidlice ? KTM 125 sting. | 1 | 27.4.2014 20:53 | ||
Supermoto | KTM Sting | 4 | 17.3.2014 20:33 | ||
125ccm | vůle kliky | 6 | 2.7.2013 12:58 | ||
Opravy a údržba | přední vidice upside down | 1 | 9.4.2013 17:19 | ||
125ccm | Teplota chladiče | 2 | 7.3.2013 21:06 | ||
Opravy a údržba | Přední vidlice WP, gufera a prachovky | 5 | 3.3.2013 21:22 | ||
Opravy a údržba | Tekoucí olej z motoru | 11 | 14.2.2013 08:38 | ||
125ccm | Startování a zahřívání | 23 | 6.1.2013 02:03 | ||
125ccm | Změna barvy ráfků kol | 17 | 4.12.2012 20:47 | ||
Opravy a údržba | Šedá barva KTM | 2 | 17.6.2012 10:38 |
Něco na začátek na silnici po dvou letech na lítání na trati s 250 kou sx-f kem.. Řidičák mi zatím a...
Po sezóně na čtyřtaktu jsem se rozhodl zkusit dvoutakt...udělal jsem dobře :-D
Vzhledově je horší chtělo by to nový lak a polepy a bude zní kráska.
Vzhledově je horší chtělo by to nový lak a polepy a bude zní kráska.
Něco na začátek na silnici po dvou letech na lítání na trati s 250 kou sx-f kem.. Řidičák mi zatím a...
Po sezóně na čtyřtaktu jsem se rozhodl zkusit dvoutakt...udělal jsem dobře :-D
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.0/10 |
Průběh výkonu | 9.0/10 |
Vibrace | 8.5/10 |
Převodovka | 7.0/10 |
Mechanická hlučnost | 8.5/10 |
Zvuk | 8.0/10 |
Spolehlivost | 5.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 4.5/10 |
Těsnost tlumičů | 6.5/10 |
Tuhost rámu | 9.0/10 |
Jízda | |
Sport | 8.3/10 |
Město | 8.0/10 |
Cestování | 5.7/10 |
Terén | 6.3/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.0/10 |
Ceny servisu | - |
Servisní síť | 8.0/10 |
Dostupnost dílů | 4.5/10 |
Nabídka doplňků | 2.0/10 |
Servisní intervaly | 5.0/10 |
Terén | |
Výška | 6.0/10 |
Ochrana motoru | 4.0/10 |
Skoky | 3.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 4.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 2.0/10 |