
Harley Davidson Tri Glide Ultra Classic
05.05.2014
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||
Objem | 1690 cm3 | 1687.97 cm3 | 1745 cm3 | ||
Výkon | 64 kW (87 koní) | 62.6 kW (85.1 koní) | 63.5 kW (86.4 koní) | 65.7 kW (89.4 koní) | 63.5 kW (86.4 koní) |
Výkon při otáčkách | 5010 ot/min | 5100 ot/min | 545 ot/min | 5450 ot/min | |
Točivý moment | 138 Nm | 165 Nm | 152 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | 3750 ot/min | 3250 ot/min | |||
Druh motoru | Spalovací | ||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||
Chlazení | Vzduch | ||||
Uspořádání válců | Vidlicový | ||||
Počet válců | 2 | ||||
Rozvod | OHV | - | DOHC | ||
Ventilů na válec | 2 | - | |||
Vrtání | 98.4 mm | 100 mm | |||
Zdvih | 111.1 mm | 111.3 mm | 111.1 mm | ||
Kompresní poměr | 10 : 1 | 9.6 : 1 | 10 : 1 | ||
Příprava paliva | Vstřikování | ||||
Startér | Elektrický | ||||
Počet rychlostí | 6 | ||||
Sekundární převod | Řemen | ||||
Typ rámu | Dvojitý kolébkový | - | |||
Materiál rámu | ocel | - | |||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | ||||
Přední třmen | šestipístkový | - | |||
Brzdy vzadu | 2 kotouč | kotouč | |||
Přední kolo | 16 " | - | |||
Zadní kolo | 15 " | - | |||
Rozměr přední pneu | 130/60-21 | MT90-B16 | |||
Rozměr zadní pneu | 205/65-15 | 205/65-R15 | |||
Rozvor | 1670 mm | 1692 mm | 1670 mm | ||
Úhel hlavy řízení | 26 ° | ||||
Závlek předního kola | 100 mm | - | |||
Výška sedla | 688 mm | 720 mm | 735 mm | ||
Suchá hmotnost | 545 kg | 535.2 kg | 545 kg | 546 kg | |
Pohotovostní hmotnost | 560 kg | 567 kg | 560 kg | 564 kg | |
Objem nádrže | 22.71 l | ||||
Množství oleje | 3.8 l | 4.7 l | |||
Spotřeba | 8 l/100 km | 6.19 l/100 km | 6.6 l/100 km | ||
První cena | 810000 Kč | - |
Od fototoor(2007)
Od fototoor(2007)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Americké, anglické | Harley Davidson - Bobbers moto sraz | 11 | 28.9.2017 05:00 | ||
Chopper & Cruiser | HD Brašna, hledá se majitel | 2 | 3.4.2017 14:07 |
Harley-Davidson® flhtcutg Tri Glide Ultra Classic Vyrobeno: 2010 Výkon: 62 kW
Tři kola - i to je Harley Davidson = TriGlideUltra
Ale to už je fakt poslední :-)
Tři kola - i to je Harley Davidson = TriGlideUltra
Ale to už je fakt poslední :-)
Harley-Davidson® flhtcutg Tri Glide Ultra Classic Vyrobeno: 2010 Výkon: 62 kW
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Harley Davidson XL 883R custom | Out of my \"rozpočet\" |