
Harley-Davidson Dyna Switchback
30.09.2011
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||
Objem | 1691 cm3 | 1690 cm3 | 1687.97 cm3 | 1690 cm3 | |
Výkon | - | 54.8 kW (74.5 koní) | 55.5 kW (75.5 koní) | ||
Výkon při otáčkách | - | 5000 ot/min | |||
Točivý moment | 126 Nm | 135.6 Nm | 126 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | 3500 ot/min | ||||
Druh motoru | Spalovací | ||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||
Chlazení | Vzduch | ||||
Uspořádání válců | Vidlicový | ||||
Počet válců | 2 | ||||
Rozvod | - | OHV | - | DOHC | |
Ventilů na válec | - | 2 | - | ||
Vrtání | 98.4 mm | ||||
Zdvih | 111.1 mm | 111.3 mm | |||
Kompresní poměr | 9.6 : 1 | 9.2 : 1 | 10 : 1 | 9.6 : 1 | |
Příprava paliva | Vstřikování | ||||
Startér | - | Elektrický | |||
Počet rychlostí | 6 | ||||
Sekundární převod | Řemen | ||||
Typ rámu | Dvojitý kolébkový | Trubkový | - | ||
Materiál rámu | ocel | - | |||
Zdvih předního odpr. | - | 130 mm | - | ||
Zdvih zadního odpr. | - | 109 mm | - | ||
Brzdy vpředu | kotouč | 2 kotouč | |||
Přední třmen | čtyřpístkový | - | |||
Brzdy vzadu | kotouč | ||||
Přední kolo | 18 " | - | |||
Zadní kolo | 17 " | - | |||
Rozměr přední pneu | 130/70-18 | - | 130/70-B18 | ||
Rozměr zadní pneu | 160/70-17 | - | 160/70-B17 | ||
Rozvor | 1595 mm | 1635 mm | 1595 mm | ||
Úhel hlavy řízení | 30 ° | 58 ° | 29.9 ° | ||
Závlek předního kola | 148 mm | 147 mm | - | ||
Výška sedla | 695 mm | 663 mm | 695 mm | ||
Suchá hmotnost | - | 320 kg | 315.7 kg | ||
Pohotovostní hmotnost | - | 325.7 kg | |||
Objem nádrže | 17.8 l | 17.79 l | |||
Množství oleje | - | 2.8 l | |||
Spotřeba | 5.6 l/100 km | - | 5.6 l/100 km | ||
Maximální rychlost | - | 160 km/h | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Chopper & Cruiser | HD mile na km - Harley Davidson FLD Dyna Switchback (2012) | 1 | 2.9.2024 15:30 | ||
Americké, anglické | Jakou Harley Davidson | 290 | 24.8.2023 14:17 | ||
Chopper & Cruiser | Harley screaming eagle | 16 | 30.12.2022 17:31 | ||
Americké, anglické | Harley Davidson - Bobbers moto sraz | 11 | 28.9.2017 05:00 | ||
Chopper & Cruiser | HD Brašna, hledá se majitel | 2 | 3.4.2017 14:07 |
Krásný motocykl legendární značky Harley-Davidson.
tak predstavujem legendárny harley davidson ...
Moje nová láska. Přál jsem si jí od své první moto Jawa 250, a je to tady!
Moje nová láska. Přál jsem si jí od své první moto Jawa 250, a je to tady!
tak predstavujem legendárny harley davidson ...
Krásný motocykl legendární značky Harley-Davidson.
Motor | |
---|---|
Spojka | 10.0/10 |
Průběh výkonu | 10.0/10 |
Vibrace | 4.0/10 |
Převodovka | 5.0/10 |
Mechanická hlučnost | 3.0/10 |
Zvuk | 10.0/10 |
Spolehlivost | 10.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | - |
Těsnost tlumičů | 8.0/10 |
Tuhost rámu | - |
Jízda | |
Sport | 3.0/10 |
Město | 7.0/10 |
Cestování | 10.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.0/10 |
Ceny servisu | 5.0/10 |
Servisní síť | 10.0/10 |
Dostupnost dílů | 10.0/10 |
Nabídka doplňků | 10.0/10 |
Servisní intervaly | 10.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 10.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | 9.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 10.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | - |
Ochrana spolujezdce | - |
Světla | 10.0/10 |