
Can-Am Spyder ST
26.08.2013
2013 | 2016 | |
---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
Objem | 998 cm3 | |
Výkon | 73.5 kW (100 koní) | 73 kW (99.3 koní) |
Výkon při otáčkách | 7800 ot/min | 7500 ot/min |
Točivý moment | 108 Nm | 104 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 5000 ot/min | |
Druh motoru | Spalovací | |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |
Chlazení | Kapalina | |
Uspořádání válců | Vidlicový | |
Počet válců | 2 | |
Rozvod | DOHC | |
Ventilů na válec | 4 | |
Vrtání | 97 mm | |
Zdvih | 68 mm | |
Kompresní poměr | 10.8 : 1 | 12.2 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | |
Startér | - | Elektrický |
Počet rychlostí | A/5 | 5 |
Sekundární převod | Řemen | |
Typ rámu | Trubkový | - |
Materiál rámu | ocel | - |
Zdvih předního odpr. | 142 mm | - |
Zdvih zadního odpr. | 152 mm | - |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | |
Rozměr předního kotouče | 270 mm | |
Přední třmen | čtyřpístkový | - |
Brzdy vzadu | kotouč | |
Přední kolo | 15 " | - |
Zadní kolo | 15 " | - |
Rozměr přední pneu | 165/55 R15 | 165/65-R15 |
Rozměr zadní pneu | 225/50 R15 | 225/50-R15 |
Rozvor | 1711 mm | 1714 mm |
Výška sedla | - | 737 mm |
Suchá hmotnost | 362 kg | 392 kg |
Objem nádrže | 25 l | |
Množství oleje | - | 3.9 l |
Spotřeba | 10 l/100 km | - |
První cena | 530000 Kč | - |
Od 1Pegas(2014)
Od 1Pegas(2014)
Dlouho jsem jezdil na 4kolkách, ale na silnici to nebylo ono, polovička motorku nechtěla, tak jsem p...
- ACS FOX - control system AIR (pneumaticky nastavitelné pérování 6-ti pět stupňů) - Navigace s fot...
Spolehlivá a bezpečná tříkolka .CAN-AM RS900
Spolehlivá a bezpečná tříkolka .CAN-AM RS900
- ACS FOX - control system AIR (pneumaticky nastavitelné pérování 6-ti pět stupňů) - Navigace s fot...
Dlouho jsem jezdil na 4kolkách, ale na silnici to nebylo ono, polovička motorku nechtěla, tak jsem p...
Dneska poslední cesta a potom si "Mazlíka" odvezl nový majitel. Přeju mu ať mu bez problémů slouží t...
Oběd jsem spojil s první letošní vyjížďkou :-P
Asi poslední letošní výlet :-)
Po třech letech ježdění nastala chvíle pro první technickou. Protože 3kolka váží dle TP 407kg musel ...
Pár fotek jak a kde je přimontován držák bočního kufru.