
BMW C 400 GT vs. Honda Forza 350: Luxus střední třídy
28.04.2022
2019 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||
Objem | 350 cm3 | 351 cm3 | |
Výkon | 25 kW | ||
Výkon při otáčkách | 7500 ot/min | ||
Točivý moment | 35 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | 6000 ot/min | 5750 ot/min | |
Druh motoru | Spalovací | ||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||
Chlazení | Kapalina | ||
Uspořádání válců | 1 | ||
Počet válců | - | 1 | |
Rozvod | - | OHC | |
Ventilů na válec | 4 | ||
Vrtání | 80 mm | ||
Zdvih | 69.6 mm | ||
Kompresní poměr | 11.5 : 1 | ||
Příprava paliva | Vstřikování | ||
Startér | Elektrický | ||
Počet rychlostí | - | A | |
Sekundární převod | Řemen | ||
Typ rámu | Trubkový | ||
Materiál rámu | ocel | ||
Zdvih předního odpr. | 110 mm | ||
Zdvih zadního odpr. | 112 mm | ||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | ||
Rozměr předního kotouče | 265 mm | ||
Přední třmen | čtyřpístkový | ||
Brzdy vzadu | kotouč | ||
Přední kolo | 15 " | ||
Zadní kolo | 14 " | ||
Rozměr přední pneu | 3,50 x 15" | 120/70R15 | |
Rozměr zadní pneu | 4,25 x 14" | 150/70R14 | |
Rozvor | 1565 mm | 1560 mm | |
Úhel hlavy řízení | - | 26.4 ° | |
Závlek předního kola | 81 mm | ||
Výška sedla | 775 mm | ||
Suchá hmotnost | 203 kg | - | |
Pohotovostní hmotnost | 212 kg | 214 kg | |
Užitečná hmotnost | 203 kg | 201 kg | |
Objem nádrže | 12.8 l | ||
Rezerva | 4 l | 3 l | |
Spotřeba | 3.5 l/100 km | ||
Zrychlení | - | 9.6 0-100 km/h | |
Maximální rychlost | 139 km/h | ||
První cena | 207500 Kč | ||
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | 240000 Kč | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Skútry & mopedy | BMW C 400 GT zkušenosti | 11 | 25.6.2022 12:04 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Yamaha X-max 400 | |
Yamaha X-max 300 |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
BMW C 650 Sport | Vysoká cena |