Voge 500AC vs. RVM by Jawa Scrambler 500: Retro s asijskými kořeny
Text: Vláďa Novotný , Tomáš Scherer | Foto: Jiří Jevický | Video: Honza Zajíček | Zveřejněno: 20.9.2022 | Zobrazeno: 18 892x
Kapitoly článku
Technické údaje
Jawa RVM Scrambler 500 2021 | Voge 500AC 2022 | |
---|---|---|
Objem | 471 cm3 | 471 cm3 |
Výkon | 31.5 kW (42.8 koní) | 34.5 kW (46.9 koní) |
Výkon při otáčkách | 8500 ot/min | 8500 ot/min |
Točivý moment | 40.5 Nm | 44.5 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 7000 ot/min | 7000 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Řadový | Řadový |
Počet válců | 2 | 2 |
Rozvod | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Vrtání | 67 mm | 67 mm |
Zdvih | 66.8 mm | 66.8 mm |
Kompresní poměr | 10.7 : 1 | 10.7 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Trubkový | Dvojitý páteřový |
Materiál rámu | ocel | ocel |
Zdvih předního odpr. | 155 mm | - |
Zdvih zadního odpr. | 165 mm | - |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 298 mm | 298 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | dvoupístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 18 " | 17 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 110/80R18 | 120/70ZR17 |
Rozměr zadní pneu | 160/60R17 | 160/60ZR17 |
Rozvor | 1460 mm | 1450 mm |
Úhel hlavy řízení | 25.5 ° | - |
Závlek předního kola | 106 mm | - |
Světlá výška | 180 mm | 165 mm |
Výška sedla | 790 mm | 790 mm |
Suchá hmotnost | - | 185 kg |
Pohotovostní hmotnost | 194 kg | 198 kg |
Užitečná hmotnost | 150 kg | 180 kg |
Objem nádrže | 18 l | 19 l |
Množství oleje | - | 2.7 l |
Spotřeba | 4.2 l/100 km | - |
Maximální rychlost | 170 km/h | 160 km/h |
První cena | 165850 Kč | 157990 Kč |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | 169990 Kč | - |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.