Test Harley-Davidson CVO Road Glide: Revoluce k narozeninám
Text: Jan Rameš | Foto: Jiří Jevický | Video: Jan Rameš | Střih: David Jelínek | Zveřejněno: 15.9.2023 | Zobrazeno: 14 941x
Kapitoly článku
Technické údaje
Harley Davidson FLTRXSE CVO Road Glide 2023 | |
---|---|
Objem | 1977 cm3 |
Výkon | 86 kW (117 koní) |
Výkon při otáčkách | 5020 ot/min |
Točivý moment | 183 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 3500 ot/min |
Druh motoru | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Vzduch a Olej |
Uspořádání válců | Vidlicový |
Počet válců | 2 |
Rozvod | OHV |
Ventilů na válec | 4 |
Vrtání | 103.5 mm |
Zdvih | 117.5 mm |
Kompresní poměr | 11.4 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování |
Startér | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 |
Sekundární převod | Řemen |
Typ rámu | Dvojitý kolébkový |
Materiál rámu | ocel |
Zdvih předního odpr. | 117 mm |
Zdvih zadního odpr. | 76 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 320 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč |
Přední kolo | 19 " |
Zadní kolo | 18 " |
Rozměr přední pneu | 130/60B19 |
Rozměr zadní pneu | 180/55B18 |
Rozvor | 1625 mm |
Úhel hlavy řízení | 26 ° |
Závlek předního kola | 170 mm |
Světlá výška | 145 mm |
Výška sedla | 720 mm |
Suchá hmotnost | 375 kg |
Pohotovostní hmotnost | 393 kg |
Užitečná hmotnost | 224 kg |
Objem nádrže | 22.7 l |
Rezerva | 3.8 l |
Množství oleje | 4.7 l |
Spotřeba | 6 l/100 km |
Maximální rychlost | 175 km/h |
Poznámka | chlazení Twin-Cooled (vzduch+olej a hlavy kapalinou); variabilní časování ventilů VVT; cena od 37 982 EUR bez DPH (cca 1 130 000 Kč s DPH), příplatek za oranžovou barvu 6000 EUR |
Výměna motorového oleje | 8000 Km |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.