Souboj motorů: Milwaukee Eight vs Twin Cam
Text: Lukáš Růžička | Foto: Jiří Jevický | Zveřejněno: 31.10.2016 | Zobrazeno: 25 317x
Kapitoly článku
Technické údaje
Harley Davidson FLTRSE3 CVO Road Glide 2016 | Harley Davidson FLTRI Road Glide 2017 | |
---|---|---|
Objem | 1801 cm3 | 1745 cm3 |
Výkon | - | 62.6 kW (85.1 koní) |
Výkon při otáčkách | - | 5000 ot/min |
Točivý moment | 156 Nm | 150 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 3250 ot/min | 3250 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Vzduch a Olej | Vzduch a Olej |
Uspořádání válců | Vidlicový | Vidlicový |
Počet válců | 2 | 2 |
Rozvod | OHV | OHV |
Ventilů na válec | 2 | 4 |
Vrtání | 101.6 mm | 100 mm |
Zdvih | 111.1 mm | 111.1 mm |
Kompresní poměr | 9.2 : 1 | 10 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řemen | Řemen |
Typ rámu | Kolébkový | Kolébkový |
Materiál rámu | ocel | ocel |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Přední třmen | čtyřpístkový | - |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 17 " | 19 " |
Zadní kolo | 16 " | 16 " |
Rozměr přední pneu | 130/80-17 | 130/60 B19 61H |
Rozměr zadní pneu | 180/65-16 | 180/65 B16 81H |
Rozvor | 1625 mm | 1625 mm |
Úhel hlavy řízení | 26 ° | 26 ° |
Závlek předního kola | - | 173 mm |
Výška sedla | 755 mm | 685 mm |
Suchá hmotnost | - | 368.8 kg |
Pohotovostní hmotnost | 439 kg | 388 kg |
Objem nádrže | 22.7 l | 22.7 l |
Množství oleje | 3.8 l | 3.8 l |
Spotřeba | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km |
Poznámka | cena 33 250 EUR bez DPH | cena od 22 400 EUR bez DPH |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?