Yamaha MT-09 Tracer vs Ducati Hyperstrada
Text: Tomáš Procházka | Foto: Jiří Jevický | Zveřejněno: 4.1.2016 | Zobrazeno: 33 951x
Kapitoly článku
Technické údaje
Yamaha Tracer 9 / 900 2015 | Ducati Hyperstrada 800 2015 | |
---|---|---|
Objem | 847 cm3 | 821.1 cm3 |
Výkon | 84.6 kW (115.1 koní) | 80.3 kW (109.2 koní) |
Výkon při otáčkách | 10000 ot/min | 9250 ot/min |
Točivý moment | 87.5 Nm | 89 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 8500 ot/min | 7750 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Řadový | Vidlicový |
Počet válců | 3 | 2 |
Rozvod | DOHC | desmo |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Vrtání | 78 mm | 88 mm |
Zdvih | 59.1 mm | 67.5 mm |
Kompresní poměr | 11.5 : 1 | 12.8 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Materiál rámu | lehká slitina | - |
Zdvih předního odpr. | 137 mm | 130 mm |
Zdvih zadního odpr. | 130 mm | 130 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 298 mm | 320 mm |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 17 " | - |
Zadní kolo | 17 " | - |
Rozměr přední pneu | 120/70ZR17 (58W) | 120/70-17 |
Rozměr zadní pneu | 180/55ZR17 (73W) | 180/55-17 |
Rozvor | 1440 mm | 1490 mm |
Úhel hlavy řízení | 24 ° | 25.5 ° |
Závlek předního kola | 100 mm | - |
Výška sedla | 845 mm | 830 mm |
Suchá hmotnost | - | 181 kg |
Pohotovostní hmotnost | 210 kg | 204 kg |
Objem nádrže | 18 l | 16 l |
Rezerva | 3.4 l | - |
První cena | 279990 Kč | 337000 Kč |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?
Motokatalog.cz