Nová Vespa GTS 310 a Piaggio Beverly 310: stejný základ s větším výkonem
Text: Filip Tichý | Foto: Jiří Jevický | Video: Honza Zajíček | Střih: Honza Zajíček | Foto: Piaggio Group | Zveřejněno: 6.11.2024 | Zobrazeno: 5 171x
Kapitoly článku
Technické údaje
Vespa GTS 310 2025 | Piaggio Beverly 310 2025 | |
---|---|---|
Objem | 310 cm3 | 310 cm3 |
Výkon | 18.4 kW (25 koní) | 20.4 kW (27.7 koní) |
Výkon při otáčkách | 6500 ot/min | 7500 ot/min |
Točivý moment | 28.9 Nm | 29.5 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 5250 ot/min | 6000 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | 1 | - |
Počet válců | 1 | 1 |
Rozvod | OHC | OHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Vrtání | 75 mm | 75 mm |
Zdvih | 70.1 mm | 70.1 mm |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | A | A |
Sekundární převod | Přímý | Přímý |
Typ rámu | Samonosný | Trubkový |
Materiál rámu | ocel | ocel |
Zdvih předního odpr. | - | 100 mm |
Zdvih zadního odpr. | - | 94 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč |
Rozměr předního kotouče | 220 mm | 300 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | dvoupístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 12 " | 16 " |
Zadní kolo | 12 " | 14 " |
Rozměr přední pneu | 120/70-12 | 110/70-16 |
Rozměr zadní pneu | 130/70-12 | 140/70-14 |
Rozvor | 1380 mm | 1540 mm |
Výška sedla | 790 mm | - |
Pohotovostní hmotnost | 163 kg | 185 kg |
Objem nádrže | 8.5 l | 12 l |
Rezerva | - | 2 l |
Spotřeba | 3.2 l/100 km | - |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.