Indian představil novinky 2025: větší motor PowerPlus pro více modelů
Text: Jan Rameš | Foto: Indian | Zveřejněno: 24.1.2025 | Zobrazeno: 7 401x
Kapitoly článku
Technické údaje
Indian Challenger 2025 | Indian Chieftain PowerPlus 2025 | Indian Pursuit 2025 | Indian Roadmaster PowerPlus 2025 | Indian Sport Chief 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Objem | 1834 cm3 | 1834 cm3 | 1834 cm3 | 1834 cm3 | 1890 cm3 |
Výkon | 93 kW (126.5 koní) | 93 kW (126.5 koní) | 93 kW (126.5 koní) | 93 kW (126.5 koní) | 66.5 kW (90.4 koní) |
Výkon při otáčkách | - | - | - | - | 4300 ot/min |
Točivý moment | 181.4 Nm | 181.4 Nm | 181.4 Nm | 181.4 Nm | 162 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 3800 ot/min | 3800 ot/min | 3800 ot/min | 3800 ot/min | 3300 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Vzduch |
Uspořádání válců | Vidlicový | Vidlicový | Vidlicový | Vidlicový | Vidlicový |
Počet válců | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rozvod | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | OHV |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Vrtání | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 103.2 mm |
Zdvih | 96.5 mm | 96.5 mm | 96.5 mm | 96.5 mm | 113 mm |
Kompresní poměr | 11.4 : 1 | 11.4 : 1 | 11.4 : 1 | 11.4 : 1 | 11 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řemen | Řemen | Řemen | Řemen | Řemen |
Typ rámu | - | - | - | - | Trubkový |
Materiál rámu | lehká slitina | lehká slitina | lehká slitina | lehká slitina | ocel |
Zdvih předního odpr. | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Zdvih zadního odpr. | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 100 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 19 " | 19 " | 19 " | 19 " | 19 " |
Zadní kolo | 16 " | 16 " | 16 " | 16 " | 16 " |
Rozměr přední pneu | 130/60B19 | 130/60B19 | 130/60B19 | 130/60B19 | 130/60B19 |
Rozměr zadní pneu | 180/60R16 | 180/60R16 | 180/60R16 | 180/60R16 | 180/65B16 |
Rozvor | 1668 mm | 1668 mm | 1668 mm | 1668 mm | 1640 mm |
Úhel hlavy řízení | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 28 ° |
Závlek předního kola | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 111 mm |
Světlá výška | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | - |
Výška sedla | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 695 mm |
Pohotovostní hmotnost | 388 kg | 382 kg | 425 kg | 423 kg | 322 kg |
Užitečná hmotnost | 240 kg | 246 kg | 203 kg | 205 kg | 204 kg |
Objem nádrže | 22.7 l | 22.7 l | 22.7 l | 22.7 l | 15.1 l |
Množství oleje | 4.73 l | 4.73 l | 4.73 l | 4.73 l | 5.68 l |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?