F.B Mondial míří více do terénu
Text: Jan Rameš | Foto: Jiří Jevický | Foto: F.B Mondial | Zveřejněno: 26.11.2024 | Zobrazeno: 6 673x
Kapitoly článku
Technické údaje
F.B Mondial Mud 452 2025 | F.B Mondial Sendero 300 2025 | F.B Mondial SMX 300 Enduro 2025 | FB Mondial SMX 125 Enduro 2025 | F.B Mondial SMX 125 Supermoto 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Objem | 450 cm3 | 292 cm3 | 292 cm3 | 124.2 cm3 | 124.2 cm3 |
Výkon | 35 kW (47.6 koní) | 20.5 kW (27.9 koní) | 20.5 kW (27.9 koní) | 11 kW (15 koní) | 11 kW (15 koní) |
Výkon při otáčkách | 10000 ot/min | 8750 ot/min | 8750 ot/min | 9500 ot/min | 9500 ot/min |
Točivý moment | 39 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 10.5 Nm | 10.5 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 6500 ot/min | 7200 ot/min | 7200 ot/min | 7500 ot/min | 7500 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Řadový | - | - | - | - |
Počet válců | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozvod | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vrtání | 72 mm | 78 mm | 78 mm | 58 mm | 58 mm |
Zdvih | 55.2 mm | 61.2 mm | 61.2 mm | 47 mm | 47 mm |
Kompresní poměr | 11.5 : 1 | 11 : 1 | 11 : 1 | 12 : 1 | 12 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední třmen | čtyřpístkový | čtyřpístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 21 " | 19 " | 21 " | 17 " | 21 " |
Zadní kolo | 18 " | 17 " | 18 " | 17 " | 18 " |
Rozměr přední pneu | 90/90-21 | 100/90-19 | 90/90-21 | 90/90-21 | 110/70-17 |
Rozměr zadní pneu | 150/70R18 | 140/70-17 | 120/90-18 | 120/90-18 | 140/70-17 |
Rozvor | 1505 mm | 1500 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
Světlá výška | 264 mm | 220 mm | 304 mm | 304 mm | 264 mm |
Výška sedla | 890 mm | 840 mm | 930 mm | 930 mm | 890 mm |
Suchá hmotnost | 175 kg | 181 kg | 124 kg | 121 kg | 121 kg |
Objem nádrže | 17.5 l | 17 l | 7 l | 7 l | 7 l |
Poznámka | vyplétané ráfky 2,15"/4,25" | vyplétané ráfky 2,50"/4,25" | vyplétané ráfky 1,85"/2,15", vzadu alternativně 140/80-18 | vyplétané ráfky 1,85"/2,15", vzadu alternativně 140/80-18 | - |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?
Motokatalog.cz