WSBK Portimao – Nicoló Bulega je mistrem supersportů, Ducati získala Pohár konstruktérů

Kapitoly článku

MS Superbike - Superpole

Krátce po spuštění superpole superbiků se Loris Baz (Bonovo Action BMW) dozvěděl, že bude muset v obou dlouhých závodech startovat z pit lane. Komisařství závodu tak reagovalo na skutečnost, že závodník použil v sezóně více motorů, než bylo povoleno.

Také superbikům se nevyhnuly pády. Krátce před uplynutím nastavených dvaceti minut havarovali Xavi Vierge (Team HRC) ve třinácté a Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), v první zatáčce. Pro ně tak kvalifikace skončila. Kvůli pádům byla zrušena rychlá kola Michaelu Rubenu Rinaldimu (Aruba.it Racing – Ducati) a Remymu Gardnerovi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team).

Z pole position tak nakonec odstartuje Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), který o první místo dlouho bojoval se zmíněným týmovým kolegou Alexem Lowesem, jenž spadl. Pro vítězství si dojel s časem 1'39,620 sekundy. Třetí příčku obsadil Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) se ztrátou 0,252 vteřiny. Druhou řadu na gridu otevře Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK), který byl po třetím volném tréninku mírně frustrovaný, vedle něj se postaví Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) a Iker Lecuona (Team HRC). Za ně se postaví Michael Van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), Danilo Petrucci (Barni Spart Racing Team) a Remy Gardner.

Superbike World Championship – Superpole
27°C, dráha suchá, 30°C, vlhkost: 44%
1. # 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'39.620  
2. # 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'39.762 +0.142
3. # 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'39.872 +0.252
4. # 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1'39.891 +0.271
5. # 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'39.989 +0.369
6. # 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'40.133 +0.513
7. # 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 1'40.171 +0.551
8. # 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1'40.198 +0.578
9. # 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1'40.207 +0.587
10. # 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1'40.262 +0.642
11. # 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 1'40.381 +0.761
12. # 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 1'40.385 +0.765
13. # 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1'40.385 +0.765
14. # 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'40.453 +0.833
15. # 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1'40.473 +0.853
16. # 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 1'40.594 +0.974
17. # 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1'40.672 +1.052
18. # 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1'41.147 +1.527
19. # 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1'41.286 +1.666
20. # 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1'41.754 +2.134
21. # 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1'41.895 +2.275
22. # 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1'42.121 +2.501
23. # 51 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R 1'42.298 +2.678
24. # 16 RUIU Gabriele BMW M1000 RR 1'42.554 +2.934
25. # 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1'43.635 +4.015

Informace o redaktorovi

Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist