WSBK Magny-Cours – První závod vyhrál Razgatlioglu, Bautistu zpomalily technické problémy

Kapitoly článku

MS Superbike – Superpole

Australan Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) se pořádně na dráze nezahřál a už byl na zemi. Pro jezdce Yamahy velká komplikace v rámci zisku pozice na startu, která bude hodně vzadu startovního roštu. Před posledním výjezdem na trať vedl tabulku časů Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), jehož čas na kolo měl hodnotu 1’35,959 sekundy. Druhý Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ztrácel 0?126 sekundy, třetí Danilo Petrucci ) byl o 0,143 sekundy pomalejší. Oliver König (Orelac Racing MOVISIO) měl prozatím třiadvacátý čas 1’39,051 sekundy.

Pole position získal v novém rekordu 1’35,453 sekundy Američan Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW), který jen potvrdil výbornou formu, kterou na okruhu v Nevers od pátku předvádí. Gerloff je prvním Američanem na pole position od roku 2011, kdy naposledy slavil vítězství v Superpole jeho krajan John Hopkins. Druhý Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) hodně chtěl na první pozici, ale nakonec mu chybělo jen 0,059 sekundy. Třetí je Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati), jemuž se na poslední chvíli podařilo zajet do první řady a odsunout na čtvrtou pozici Topraka Razgatliogla. Oliver König měl v závěru Superpole zřejmě pád a s časem 1’39,051 sekundy je na poslední, čtyřiadvacáté pozicie.

Superbike World Championship – Superpole
--°C, dráha suchá, --°C, vlhkost: --%
1. #31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 1'35.453  
2. #1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'35.512 +0.059
3. #21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1'35.820 +0.367
4. #54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1'35.868 +0.415
5. #65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'35.959 +0.506
6. #76 BAZ Loris BMW M1000 RR 1'36.004 +0.551
7. #55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'36.078 +0.625
8. #22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'36.085 +0.632
9. #9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1'36.102 +0.649
10. #45 REDDING Scott BMW M1000 RR 1'36.217 +0.764
11. #5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1'36.493 +1.040
12. #77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1'36.557 +1.104
13. #60 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 1'36.596 +1.143
14. #7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'36.667 +1.214
15. #87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1'36.706 +1.253
16. #97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'36.710 +1.257
17. #28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1'36.961 +1.508
18. #44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1'37.236 +1.783
19. #47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1'37.384 +1.931
20. #34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1'37.413 +1.960
21. #38 SOOMER Hannes Honda CBR1000 RR-R 1'37.692 +2.239
22. #35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1'38.132 +2.679
23. #32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1'38.210 +2.757
24. #52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1'39.051 +3.598

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist