WSBK Magny-Cours – První závod vyhrál Razgatlioglu, Bautistu zpomalily technické problémy
Text: Petr Czyž , Andrea Štipčáková | Zdroj: worldsbk.com | Foto: Ducati Media, HRC, Kawasaki Racing, Yamaha Racing, WorldSBK | Zveřejněno: 9.9.2023 | Zobrazeno: 10 244x
S prvním závodem MOTUL FIM Superbike World Championship 2023 v Magny-Cours nebude Álvaro Bautista spokojený. Ačkoliv opět útočil na stupně vítězů, kvůli technickým problémům se propadl až na konec startovního pole a následně se musel probojovávat zpět. Z vítězství se radoval Toprak Razgatlioglu, který sváděl krásné souboje s druhým Michaelem Rubenem Rinaldi. Spokojený je i Jonathan Rea, jenž dojel třetí, a který se ubránil úokům Garretta Gerloffa.
Kapitoly článku
MS Superbike – 3.volný trénink
V samotném úvodu tréninku měl technický problém Axel Bassani (Motocorsa Racing), jehož Ducati výrazně zpomalila a Ital s ním musel do boxů, kde ji mechanici kompletně rozebrali. Ani po patnácti minutách ještě Ital nebyl zpátky na dráze a nevrátí se tam ani Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), který havaroval. Australan odešel z místa pádu po svých a snažil si sebou vzít i svoji Yamahu.
Do poslední chvíle měl nejrychlejší kolo Američan Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW), nicméně byl to nakonec Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), kdo v posledním kole nastavil 1’35,895 sekundy a dostal se tak na první pozici časomíry. Američan skončil druhý se ztrátou 0,427 sekundy, třetí je Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati). Top5 uzavřela dvojice Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), který byl v pátek nejrychlejší v Magny-Cours, a Scott Redding (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), jemuž na prvního chybělo 0,790 sekundy.
Španěl Xavi Vierge (Team HRC), který měl v pátek odpoledne těžký pád prošel prohlídkou u lékaře a v tréninku zajel sedmnáctý čas. Český závodník Oliver König (Orelac Racing MOVISIO) je s kolem za 1’39,325 sekundy dvaadvacátý a na prvního mu chybí 3,430 sekundy. Po skončení tréninku jel Philipp Öttl (Team GoEleven) po dráze s kouřícím motorem na což ho po chvíli upozornil Iker Lecuona (Team HRC), takže Němec vyjel mimo trať a tam motorku odstavil. Je otázkou, zda se na trať nedostal olej, protože to by bylo čištění na dlouho.
22°C, dráha suchá, 26°C, vlhkost: 60%
1. | #1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | 1'35.895 | |
2. | #31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 1'36.322 | +0.427 |
3. | #21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 1'36.431 | +0.536 |
4. | #65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.568 | +0.673 |
5. | #45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 1'36.685 | +0.790 |
6. | #9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 1'36.826 | +0.931 |
7. | #22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.842 | +0.947 |
8. | #87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 1'36.865 | +0.970 |
9. | #5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 1'36.887 | +0.992 |
10. | #77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 1'36.979 | +1.084 |
11. | #54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 1'37.125 | +1.230 |
12. | #55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 1'37.154 | +1.259 |
13. | #7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 1'37.240 | +1.345 |
14. | #76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 1'37.370 | +1.475 |
15. | #34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 1'37.801 | +1.906 |
16. | #60 | VAN DER MARK Michael | BMW M1000 RR | 1'37.916 | +2.021 |
17. | #97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 1'38.053 | +2.158 |
18. | #38 | SOOMER Hannes | Honda CBR1000 RR-R | 1'38.764 | +2.869 |
19. | #32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 1'38.929 | +3.034 |
20. | #44 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-10RR | 1'39.026 | +3.131 |
21. | #35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 1'39.105 | +3.210 |
22. | #52 | KONIG Oliver | Kawasaki ZX-10RR | 1'39.325 | +3.430 |
23. | #28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 1'43.239 | +7.344 |
#47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)